Tarih: 21.10.2025 10:07
ALTIN FİYATLARI REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR!
21 Ekim 2025 Salı sabahı itibarıyla kuyumcularda çeyrek altın 10 bin 480 liraya yaklaşırken, gram altın 5860 lirayı aştı.
Altın Fiyatları
Altın Cinsi | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|
GRAM ALTIN | 5.859,05 | 5.859,74 | -0,28 % | 10:13 |
ÇEYREK ALTIN | 9.858,16 | 10.085,50 | 0 % | 10:13 |
YARIM ALTIN | 19.654,70 | 20.171,01 | 0 % | 10:13 |
TAM ALTIN | 39.932,00 | 40.251,00 | 0 % | 10:13 |
CUMHURİYET ALTINI | 40.814,00 | 41.431,00 | 0,58 % | 10:13 |
ATA ALTIN | 40.664,89 | 41.699,09 | 0 % | 10:13 |
ONS ALTIN | 4.330,74 | 4.331,25 | -0,56 % | 10:13 |
HAS ALTIN | 5.858,07 | 5.858,81 | -0,30 % | 10:13 |
22 AYAR BİLEZİK | 5.619,15 | 5.625,68 | 0 % | 10:13 |
18 AYAR ALTIN | 5.834,28 | 5.834,28 | 1,45 % | 10:13 |
14 AYAR ALTIN | 3.404,62 | 4.546,89 | 0,86 % | 10:13 |
GREMSE ALTIN | 100.716,96 | 100.716,96 | -1,10 % | 10:13 |
İKİ BUÇUK ALTIN | 98.581,55 | 100.176,50 | 0 % | 10:13 |
BEŞLİ ALTIN | 199.627,64 | 203.560,63 | 0 % | 10:13 |
0.25 GRAM ALTIN | 1.464,76 | 1.464,93 | -0,28 % | 10:13 |
0.50 GRAM ALTIN | 2.929,52 | 2.929,87 | -0,28 % | 10:13 |
ALTIN KG (DOLAR) | 138.911,00 | 138.948,00 | 0,34 % | 10:13 |
ALTIN KG (EURO) | 161.612,00 | 161.632,00 | 0,31 % | 10:13 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş Cinsi | Alış | Satış | Değişim |
---|
Gümüş Gram (TL) | 63,33 | 63,38 | 0.00 % |
Gümüş Ons (Dolar) | 51,53 | 51,58 | -0.71 % |
Gümüş Ons (Euro) | 44,30 | 44,37 | -0.67 % |
Gümüş Gram (Dolar) | 1,66 | 1,66 | -0.14 % |
Gümüş Ons (TL) | 2.164,78 | 2.166,88 | -0.71 % |
Emtia Cinsi | Alış | Satış | Değişim |
---|
Gümüş | 51,56 | 51,63 | -0.64 % |
Platin | 1.610,16 | 1.616,18 | -0.93 % |
Paladyum | 1.482,88 | 1.487,08 | -0.31 % |
Ons Altın | 4.333,56 | 4.334,11 | 0.00 % |
Brent Pet. Spot | 60,93 | 60,93 | -0.07 % |
Gümüş TL | 2.166,04 | 2.168,98 | -0.64 % |
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —