Artçı depremler durmak bilmiyor

Deprem bölgesi Ege sallanmaya devam ediyor. Artçı depremler durmak bilmiyor.

Gündem 24.05.2014 20:52:56 0
Artçı depremler durmak bilmiyor

Deprem bölgesi Ege sallanmaya devam ediyor. Artçı depremler durmak bilmiyor. 

Aşağıdan yukarıya doğru meydana gelen artçı depremlerin saatlerini enlem boylamlar ve şiddetleri burada.
Artuklu Haber Ajansı Muhabirinin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi kaynaklarından edindiği bilgiye göre İlk meydana gelen deprem le ilgili bilgiler şöyle: 
Bugün, 2014.05.24 saat 12:25:01 sularında 40.3242 enlem ve 25.4687 boylamı arasında yerin 23.3 kilometre derinliğinde ve 6.5 şiddetinde meydana geldi.
Aşağıdan yukarıya doğru meydana gelen artçı depremlerin saatlerini enlem boylamlar ve şiddetlerini görebilirsiniz.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2014.05.24 17:47:50 40.4212 26.1655 12.7 -.- 2.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 17:38:22 40.4440 26.3130 10.8 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 17:27:11 40.4082 26.1337 8.0 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 17:23:41 40.4128 26.1435 6.0 -.- 3.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 17:01:52 40.3657 26.0398 9.4 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 16:56:07 40.2758 25.7575 17.2 -.- 2.4 -.- TEPEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.05.24 16:55:11 40.3822 26.1232 5.0 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 16:53:59 40.3825 25.8642 8.1 -.- 2.9 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.05.24 16:48:09 40.4227 26.1095 5.0 -.- 3.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 16:45:46 40.3403 25.7580 5.4 -.- 3.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.05.24 16:43:55 40.2793 25.6198 5.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 16:36:29 40.3897 25.9388 7.4 -.- 3.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.05.24 16:33:37 40.2080 25.6562 27.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 16:31:18 40.3253 25.7183 2.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 16:30:26 40.3908 25.9732 4.7 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 16:17:45 40.3885 25.9043 5.0 -.- 3.5 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) REVIZE01 (2014.05.24 16:17:45)
2014.05.24 16:07:39 40.2448 25.3942 5.4 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 16:05:57 40.3945 26.1338 5.8 -.- 3.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 15:50:03 40.3895 26.1360 2.3 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 15:45:59 40.2125 25.1855 8.6 -.- 4.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 15:30:20 40.2728 25.6762 2.6 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 15:20:43 40.1455 25.0830 10.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 15:17:13 40.2072 25.2860 7.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 15:00:16 40.2855 25.6312 5.4 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 14:33:07 40.2840 25.6083 4.9 -.- 4.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 14:28:41 40.4357 26.2538 13.0 -.- 3.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 14:24:45 40.3838 25.9720 5.0 -.- 3.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 14:21:43 40.3735 26.0303 5.4 -.- 2.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 14:18:45 40.4045 26.1878 4.0 -.- 3.8 3.7 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 14:09:14 40.4095 26.1578 7.0 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 13:50:15 40.4822 25.9077 5.0 -.- 3.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 13:49:29 40.3952 26.1313 4.1 -.- 2.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 13:45:40 40.2142 25.9437 4.2 -.- 3.0 -.- BADEMLI-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.05.24 13:39:30 40.2185 25.3667 17.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 13:35:00 40.4247 26.1357 1.3 -.- 4.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 13:23:26 40.2925 25.9260 4.8 -.- 3.1 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.05.24 13:18:08 40.3503 25.7997 9.3 -.- 3.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.05.24 13:16:41 40.2342 25.3912 2.2 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 13:15:24 40.2627 25.5183 5.3 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 13:11:40 40.3892 26.1418 9.0 -.- 4.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 13:05:17 40.4247 26.2430 7.5 -.- 3.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 12:54:59 40.3450 25.9590 5.0 -.- 3.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.05.24 12:48:51 40.2128 25.2950 5.0 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 12:47:32 40.2215 25.4112 8.3 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 12:42:20 40.3883 25.9053 5.5 -.- 3.7 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.05.24 12:40:07 40.2068 25.1825 5.0 -.- 4.2 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2014.05.24 12:40:07)
2014.05.24 12:31:18 40.4305 26.2267 7.8 -.- 4.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 12:25:01 40.3242 25.4687 23.3 -.- 6.5 -.- EGE DENIZI İlksel



ARTUKLU HABER AJANSI


18.2° / 9.8°
  • BIST 100

    9549,89%1,94
  • DOLAR

    34,53% 0,16
  • EURO

    35,98% -0,69
  • GRAM ALTIN

    2997,66% 1,21
  • Ç. ALTIN

    5006,70% 1,01