Artuklu Kaymakamlığı tarafından alınacak Çarşı ve Mahalle Bekçi yazılı sınavını kazanan Asil ve Yedek listesi Açıklandı.
Artuklu Kaymakamlığı tarafından alınacak Çarşı ve Mahalle Bekçi yazılı sınavını kazanan Asil ve Yedek listesi Açıklandı..Kazananaların isileriene ulaşmak için lütfen Aşağıdak Mavi linke tıklayınız.
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 27 – Sınav kâğıtlarının not değerlendirilmesinin bitiminde verilen notlar kâğıtlardaki sıraya göre düzenlenecek listeye işlenir ve başarı gösterip göstermediği sıra karşısındaki ayrılmış kısma yazılır. Liste tamamlandıktan sonra komisyon başkan ve üyeleri tarafından imza olunur ve bu sonuç düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur. Komisyon en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı ikinci bir liste düzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesini teşkil eder. Boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesi oluşturulurken yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir. Sınav sonuçları Valiliğin internet sitesinden ilan olunur.” |
||||||||
ARTUKLU KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ YAZILI SINAV SONUÇLARI |
||||||||
Derece | Aday No | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | Doğum Tarihi | Durumu | |||
1 | 135 | 2816 | MEHMET CAN İPEKSÜMER | 31971 | 82 | ASİL | ||
2 | 985 | 2926 | ABDURRAHMAN BUL | 34658 | 80 | ASİL | ||
3 | 105 | 1249 | ŞAHİN OLĞAÇ | 31782 | 78 | ASİL | ||
4 | 272 | 1052 | MEHMET ÜLKE | 32489 | 78 | ASİL | ||
5 | 896 | 1016 | ERDOĞAN TUTUŞ | 31771 | 78 | ASİL | ||
6 | 37 | 2046 | MEHMET ŞİDİM | 32183 | 78 | ASİL | ||
7 | 736 | 1300 | HALİL İBRAHİM ÇAĞLAYAN | 32989 | 76 | ASİL | ||
8 | 664 | 5852 | MEHMET KIRMIZI | 33134 | 76 | ASİL | ||
9 | 879 | 5931 | NEZİR SAĞLAM | 32143 | 76 | ASİL | ||
10 | 4 | 2011 | HASAN CANBERK SAĞLAM | 34335 | 76 | ASİL | ||
11 | 356 | 6448 | SEYFETTİN DOĞAN | 31661 | 76 | ASİL | ||
12 | 814 | 5780 | VEYSİ ÇAHAN | 32051 | 76 | ASİL | ||
13 | 806 | 3016 | ŞEYHMUS BUDAK | 32251 | 74 | ASİL | ||
14 | 389 | 3399 | LEVENT SINAVU | 31961 | 74 | ASİL | ||
15 | 314 | 4390 | ERKAN KARAOĞLU | 32055 | 74 | ASİL | ||
16 | 1236 | 3656 | DAVUT AKBULUT | 32411 | 74 | ASİL | ||
17 | 1338 | 2060 | MEHMET GÜR | 32295 | 72 | ASİL | ||
18 | 829 | 2717 | ÖMER EFE | 33147 | 72 | ASİL | ||
19 | 1103 | 5875 | EMRAH SAYGILI | 32051 | 72 | ASİL | ||
20 | 692 | 2392 | SALİH DERLİ | 31891 | 72 | ASİL | ||
21 | 1215 | 6032 | AHMET KILINÇ | 33098 | 70 | ASİL | ||
22 | 348 | 3332 | ZEYNİ KAYA | 33667 | 70 | ASİL | ||
23 | 509 | 5856 | ADNAN ATASAYAR | 33294 | 70 | ASİL | ||
24 | 953 | 3588 | ONUR NURDAĞ | 32426 | 70 | ASİL | ||
25 | 927 | 3329 | İBRAHİM AKBACI | 33604 | 70 | ASİL | ||
26 | 1058 | 4567 | BULUT GÖKALEMİN | 31789 | 70 | ASİL | ||
27 | 202 | 4504 | AHMET ATILMIŞ | 33284 | 70 | ASİL | ||
28 | 15 | 3827 | HALİL ALAN | 34566 | 70 | ASİL | ||
29 | 920 | 2861 | MEHMET MÜNİR IRMAK | 32425 | 68 | ASİL | ||
30 | 414 | 4515 | BURAK ACU | 33629 | 68 | ASİL | ||
31 | 687 | 1965 | ÜMİT ARSLAN | 32950 | 68 | ASİL | ||
32 | 259 | 4828 | EDİP MURAT SEVEN | 33145 | 68 | ASİL | ||
33 | 522 | 3771 | NEVZAT ATLI | 31788 | 68 | ASİL | ||
34 | 1173 | 2976 | MAHSUM BULUT | 33086 | 68 | ASİL | ||
35 | 1011 | 1961 | MEHMET NECAT AYDOĞDU | 31745 | 68 | ASİL | ||
36 | 23 | 2866 | ÖZGÜR IRMAK | 32646 | 68 | ASİL | ||
37 | 115 | 2642 | MESUT ASKAR | 31837 | 68 | ASİL | ||
38 | 644 | 3252 | AZİZ ERDEM | 33121 | 68 | ASİL | ||
39 | 702 | 1724 | GÖKHAN SAVUNCU | 32004 | 68 | ASİL | ||
40 | 194 | 6109 | ŞEYHMUS ARIKOĞLU | 33349 | 68 | ASİL | ||
41 | 230 | 4734 | TEVFİK ERDOLU | 31882 | 68 | ASİL | ||
42 | 96 | 4502 | GÖKHAN TEKER | 33415 | 66 | ASİL | ||
43 | 874 | 4813 | AHMET AKAK | 31797 | 66 | ASİL | ||
44 | 928 | 2999 | RAMAZAN DUVA | 33217 | 66 | ASİL | ||
45 | 216 | 3994 | CEMAL BAYHAN | 31971 | 66 | ASİL | ||
46 | 527 | 3583 | ALİ ÇİMEN | 33107 | 66 | ASİL | ||
47 | 630 | 3210 | GARİP SİNCAR | 33638 | 66 | ASİL | ||
48 | 438 | 1087 | VELİD TURGAY | 33898 | 66 | ASİL | ||
49 | 525 | 3065 | MEHMET DAŞDELEN | 33819 | 66 | ASİL | ||
50 | 476 | 4055 | AYHAN ELKATMIŞ | 32331 | 66 | ASİL | ||
51 | 1288 | 2673 | TARIK ALPOĞLU | 31890 | 66 | ASİL | ||
52 | 1191 | 6435 | GÖKHAN AYDIN | 32748 | 66 | ASİL | ||
53 | 1319 | 5756 | AHMET DERİN | 32497 | 66 | ASİL | ||
54 | 751 | 3652 | RIDVAN AKBULUT | 32431 | 66 | ASİL | ||
55 | 1293 | 3611 | HALİL İBRAHİM ERTEKİN | 33785 | 66 | ASİL | ||
56 | 79 | 6529 | ŞEYHMUS ÇAMURTAŞ | 33162 | 66 | ASİL | ||
57 | 1124 | 3277 | MEHMET AKBALI | 32704 | 66 | ASİL | ||
58 | 1248 | 5764 | HASAN DOĞAN | 32628 | 66 | ASİL | ||
59 | 149 | 3729 | MUSA AKAY | 32236 | 66 | ASİL | ||
60 | 543 | 6233 | DAVUT GÖKOĞLU | 33138 | 66 | ASİL | ||
61 | 561 | 3385 | MESUT TARHAN | 33394 | 64 | ASİL | ||
62 | 12 | 2563 | MEHMET BEŞİR YÜCESOY | 32548 | 64 | ASİL | ||
63 | 231 | 1696 | ŞEYHMUS TALAS | 31610 | 64 | ASİL | ||
64 | 1324 | 2703 | AHMET ÖZDEMİR | 32373 | 64 | ASİL | ||
65 | 198 | 3065 | FATİH BİŞİ | 32109 | 64 | ASİL | ||
66 | 52 | 4495 | ÖMER DAĞALP | 32519 | 64 | ASİL | ||
67 | 36 | 3908 | ÖMER BİLBEN | 32164 | 64 | ASİL | ||
68 | 416 | 2325 | ALİ İHSAN ELALMIŞ | 32273 | 62 | ASİL | ||
69 | 571 | 3569 | MUTLU GÜLÖZ | 31778 | 62 | ASİL | ||
70 | 762 | 2694 | BAYRAM PALA | 33003 | 62 | ASİL | ||
71 | 1289 | 1023 | YUNUS AKBULUT | 31854 | 62 | ASİL | ||
72 | 758 | 3069 | ABDURREZZAK BAKIŞ | 32151 | 62 | ASİL | ||
73 | 55 | 3908 | ALİ BİLBEN | 33237 | 62 | ASİL | ||
74 | 308 | 1111 | FERHATYYILDIRIM | 32183 | 62 | ASİL | ||
75 | 842 | 4335 | FIRAT ACIBUCA | 34578 | 62 | ASİL | ||
76 | 400 | 3038 | MEHMET SAİT ÖSKAN | 34429 | 62 | ASİL | ||
77 | 562 | 3214 | AHMET SİNCAR | 31751 | 62 | ASİL | ||
78 | 437 | 5604 | VEYSİ ARI | 32178 | 62 | ASİL | ||
79 | 1286 | 4627 | LOKMAN BAYRAKTAR | 33399 | 62 | ASİL | ||
80 | 1222 | 4609 | ENGİN BABAYİĞİT | 32148 | 62 | ASİL | ||
81 | 1161 | 1001 | İSA KAVAK | 32554 | 62 | ASİL | ||
82 | 2 | 1962 | FIRAT ELİNÇ | 34130 | 62 | ASİL | ||
83 | 1336 | 4270 | ENGİN NUHOĞLU | 33542 | 62 | ASİL | ||
84 | 324 | 2546 | MAHMUT KAYAKIRAN | 32924 | 62 | ASİL | ||
85 | 1080 | 6577 | EMRE UNCU | 33726 | 62 | ASİL | ||
86 | 836 | 4127 | HALİD SAYGI EYYÜPOĞLU | 33725 | 62 | ASİL | ||
87 | 585 | 1644 | ABDULKADİR GÖKÇEOĞLU | 32776 | 62 | ASİL | ||
88 | 902 | 6330 | AHMET KAN | 31818 | 60 | ASİL | ||
89 | 265 | 4240 | HIDIR ÇELİK | 34247 | 60 | ASİL | ||
90 | 629 | 6335 | RAMAZAN BALİ | 33405 | 60 | ASİL | ||
91 | 779 | 6295 | EYYÜP TOPARLI | 33455 | 60 | ASİL | ||
92 | 960 | 5953 | CENGİZ ERGİNCİ | 32679 | 60 | ASİL | ||
93 | 289 | 6424 | VELİT KIRMIZIOĞLU | 33821 | 60 | ASİL | ||
94 | 855 | 6160 | YUSUF TOPARLI | 33700 | 60 | ASİL | ||
95 | 1296 | 5069 | HAMZA BAHUR | 32126 | 60 | ASİL | ||
96 | 682 | 2858 | HALİT SİNCAR | 32343 | 60 | ASİL | ||
97 | 628 | 6598 | MUHAMMED ÇELİK | 34420 | 60 | ASİL | ||
98 | 61 | 5639 | SAİT BALA | 34132 | 60 | ASİL | ||
99 | 1081 | 3772 | ŞEYHMUS KANAYRAN | 31943 | 60 | ASİL | ||
100 | 1167 | 2356 | SÜLEYMAN KERELTİ | 34451 | 60 | ASİL | ||
101 | 961 | 1712 | CESUR BİSEN | 33306 | 60 | ASİL | ||
102 | 363 | 2397 | RECEP CIRIK | 33972 | 60 | ASİL | ||
103 | 318 | 3355 | RAMAZAN ÇELİK | 31813 | 60 | ASİL | ||
104 | 26 | 5728 | RIDVAN ACABEY | 32846 | 60 | ASİL | ||
105 | 563 | 2446 | CEBRAİL DEMİR | 33756 | 58 | ASİL | ||
106 | 42 | 4925 | ŞEYHMUS BAKI | 33826 | 58 | ASİL | ||
107 | 17 | 3471 | EMRULLAH DİRLİK | 34243 | 58 | ASİL | ||
108 | 560 | 2862 | BAYRAM SİNCAR | 32740 | 58 | ASİL | ||
109 | 688 | 2646 | YUSUF BOYU | 34344 | 58 | ASİL | ||
110 | 817 | 4394 | İBRAHİM BAYAR | 33644 | 58 | ASİL | ||
111 | 290 | 4859 | MUSA SEVEN | 31797 | 58 | ASİL | ||
112 | 342 | 4266 | ADNAN SEVİM | 33592 | 58 | ASİL | ||
113 | 260 | 4490 | MEHMET NUR ATILMIŞ | 34144 | 58 | ASİL | ||
114 | 341 | 5691 | EKREM ERGİN | 32533 | 58 | ASİL | ||
115 | 122 | 1586 | MAHMUT SEVİNDİK | 33106 | 58 | ASİL | ||
116 | 315 | 4387 | YUSUF KARAOĞLU | 32534 | 58 | ASİL | ||
117 | 798 | 3772 | MEHMET BARİŞ | 31744 | 58 | ASİL | ||
118 | 671 | 3291 | ÖMER BAŞÇI | 32791 | 58 | ASİL | ||
119 | 988 | 2413 | İSMAİL YILDIRIM | 31778 | 58 | ASİL | ||
120 | 409 | 3230 | UĞUR KAYA | 34434 | 58 | ASİL | ||
121 | 1206 | 3184 | ORHAN ERKAN | 31778 | 56 | ASİL | ||
122 | 276 | 5363 | HALİL İBRAHİM DİNÇEL | 32454 | 56 | ASİL | ||
123 | 952 | 6476 | MAHMUT GÜREL | 31876 | 56 | ASİL | ||
124 | 1270 | 3139 | MAHMUT ARSLANHAN | 34394 | 56 | ASİL | ||
125 | 439 | 3730 | ABDULĞANİ AKAY | 32027 | 56 | ASİL | ||
126 | 421 | 5696 | İSMAİL ÇALHAN | 33565 | 56 | ASİL | ||
127 | 346 | 3058 | MESUT DÜDÜK | 32062 | 56 | ASİL | ||
128 | 781 | 3997 | AZİZ AYSOY | 32509 | 56 | ASİL | ||
129 | 1306 | 1650 | ÖMER ORUK | 31758 | 56 | ASİL | ||
130 | 175 | 4321 | TEVFİK BULUT | 31805 | 56 | ASİL | ||
131 | 584 | 1646 | MEHMETNİHAT GÖKÇEOĞLU | 32179 | 56 | ASİL | ||
132 | 676 | 5639 | ŞEYHMUS ÖZÇELİK | 34257 | 56 | ASİL | ||
133 | 371 | 3929 | NURULLAH ANDİNÇ | 33604 | 56 | ASİL | ||
134 | 118 | 1671 | OKTAY KILINÇ | 31820 | 56 | ASİL | ||
135 | 457 | 3937 | AHMET ANDİNÇ | 31594 | 56 | ASİL | ||
136 | 1047 | 5730 | EMİN BAYRAM | 33417 | 56 | ASİL | ||
137 | 1097 | 1208 | VEYSİ ÇAKMAK | 32034 | 56 | ASİL | ||
138 | 369 | 3929 | ABDÜLHALUK ANDİNÇ | 34232 | 56 | ASİL | ||
139 | 745 | 1722 | FİKRETTURAN | 31833 | 56 | ASİL | ||
140 | 109 | 4569 | GÖKHAN ÖZTÜRK | 33697 | 56 | ASİL | ||
141 | 368 | 2566 | TACETTİN DUVA | 32174 | 56 | ASİL | ||
142 | 699 | 1763 | MURAT ERSÖZ | 33974 | 56 | ASİL | ||
143 | 181 | 3852 | MEHMET ALİ CAKMAK | 33246 | 56 | ASİL | ||
144 | 1195 | 3651 | HAYRETTİN AKBULUT | 32283 | 56 | ASİL | ||
145 | 183 | 5752 | HAKAN BAYDOĞDU | 34128 | 56 | ASİL | ||
146 | 470 | 5212 | ŞEYMUS GÖKMEN BAKIRCI | 31692 | 56 | ASİL | ||
147 | 852 | 6570 | ÖMER TAŞ | 34565 | 56 | ASİL | ||
148 | 450 | 3339 | DOĞAN BAŞÇI | 32937 | 56 | ASİL | ||
149 | 731 | 2328 | BURAK BİNGÜL | 33741 | 56 | ASİL | ||
150 | 329 | 1250 | İRFAN ARİ | 31902 | 54 | ASİL | ||
151 | 499 | 1777 | BÜNYAMİN PORDUĞAN | 33344 | 54 | ASİL | ||
152 | 1186 | 6467 | HALİL SAKSIOĞLU | 33699 | 54 | ASİL | ||
153 | 212 | 6559 | HIDIR ALAN | 32375 | 54 | ASİL | ||
154 | 288 | 3360 | MEHMETSIRAÇKAYA | 32143 | 54 | ASİL | ||
155 | 570 | 5363 | MEHMET SÜRER | 32577 | 54 | ASİL | ||
156 | 44 | 2015 | GÖKHAN İLAN | 34428 | 54 | ASİL | ||
157 | 558 | 5370 | YUSUF SOLHAN | 32916 | 54 | ASİL | ||
158 | 1158 | 4739 | ABDURRAHMAN ELVEREN | 33128 | 54 | ASİL | ||
159 | 103 | 1100 | SAİD DOĞAN | 32203 | 54 | ASİL | ||
160 | 1084 | 6079 | İBRAHİM UMAN | 31993 | 54 | ASİL | ||
161 | 799 | 2915 | HALİL BALI | 33896 | 54 | ASİL | ||
162 | 29 | 1379 | EMRAH AKİLLİ | 32704 | 54 | ASİL | ||
163 | 786 | 4692 | AHMET ACAR | 34617 | 54 | ASİL | ||
164 | 572 | 1465 | BİLAL ERTAKGÖZ | 31951 | 54 | ASİL | ||
165 | 485 | 2163 | CENGİZ KARABULUT | 31680 | 54 | ASİL | ||
166 | 949 | 6228 | ABDÜLHAMİT GÖKOĞLU | 34291 | 54 | ASİL | ||
167 | 880 | 3613 | ÖMER BAĞIŞ | 34060 | 54 | ASİL | ||
168 | 974 | 2296 | MEHMET ZEKİ OKTAR | 31672 | 52 | ASİL | ||
169 | 1307 | 2755 | FETHULLAH KABAK | 34060 | 52 | ASİL | ||
170 | 403 | 3348 | ABDULKADİR KAYA | 32796 | 52 | ASİL | ||
171 | 1178 | 1004 | AHMET AYYILDIZ | 32685 | 52 | ASİL | ||
172 | 1300 | 2563 | ABDURRAHMAN DİLEKÇİ | 33363 | 52 | ASİL | ||
173 | 1181 | 3320 | BEKİR KAYA | 34444 | 52 | ASİL | ||
174 | 1214 | 4166 | MUHYETTİN KARADENİZ | 33008 | 52 | ASİL | ||
175 | 834 | 4494 | AZİZ ATILMIŞ | 34290 | 52 | ASİL | ||
176 | 1089 | 3706 | İBRAHİM ÇORTEN | 31736 | 52 | ASİL | ||
177 | 455 | 4834 | LÜTFÜ MUNGAN | 32969 | 52 | ASİL | ||
178 | 1174 | 5930 | ABDURRAZZAK SAĞLAM | 33481 | 52 | ASİL | ||
179 | 367 | 1893 | NEZİR ÜRENİ | 32203 | 52 | ASİL | ||
180 | 123 | 5295 | EMRULLAH ÇALTEKİN | 32253 | 52 | ASİL | ||
181 | 168 | 5760 | BÜNYAMİN AKÜZÜM | 32592 | 52 | ASİL | ||
182 | 263 | 4369 | MEHMET MURAT UĞURLU | 33016 | 52 | ASİL | ||
183 | 649 | 2438 | RIDVAN AĞALDAY | 32819 | 52 | ASİL | ||
184 | 553 | 2975 | ABDULKADİR ERKUZOĞLU | 33818 | 52 | ASİL | ||
185 | 1199 | 4071 | HAKAN BOZKUŞ | 33258 | 52 | ASİL | ||
186 | 287 | 4395 | LOKMANDDEMİR | 33069 | 52 | ASİL | ||
187 | 236 | 2712 | ATİLLA ÇAYHAN | 33798 | 52 | ASİL | ||
188 | 1072 | 5900 | ERMAN ÖGET | 33535 | 52 | ASİL | ||
189 | 903 | 2133 | ZEYNİ AÇIL | 32728 | 52 | ASİL | ||
190 | 1019 | 3554 | MAHMUT YILDIZ | 32590 | 52 | ASİL | ||
191 | 54 | 3207 | UMUT ÇELİK | 33413 | 52 | ASİL | ||
192 | 838 | 2240 | ABDULKADİR ÇİFTSÜREN | 32450 | 52 | ASİL | ||
193 | 293 | 1791 | EROL ERKAR | 31961 | 52 | ASİL | ||
194 | 295 | 2240 | FARİS SABAY | 31671 | 52 | ASİL | ||
195 | 239 | 2771 | ÖMER ATLI | 34383 | 52 | ASİL | ||
196 | 1332 | 6032 | VOLKAN YERSEL | 33111 | 52 | ASİL | ||
197 | 678 | 5583 | ZÜBEYİR SİME | 34482 | 50 | ASİL | ||
198 | 662 | 2510 | FIRAT KIZILBOĞA | 34343 | 50 | ASİL | ||
199 | 384 | 3604 | BURHAN BAĞIŞ | 34304 | 50 | ASİL | ||
200 | 478 | 1011 | HASAN KOÇ | 34278 | 50 | ASİL | ||
201 | 234 | 1783 | AHMET ERKAR | 34267 | 50 | ASİL | ||
202 | 839 | 3407 | AZİZ ATLI | 33984 | 50 | ASİL | ||
203 | 435 | 2891 | YILMAZ AKDEMİR | 33831 | 50 | ASİL | ||
204 | 1187 | 4610 | ALİ ADİN | 33784 | 50 | ASİL | ||
205 | 187 | 4084 | MUSTAFA BÖYÜK | 33634 | 50 | ASİL | ||
206 | 456 | 3065 | MUHAMMED CAVA | 33604 | 50 | ASİL | ||
207 | 513 | 2568 | FATİH CIRIK | 33175 | 50 | ASİL | ||
208 | 151 | 1916 | MURAT AKAY | 33105 | 50 | ASİL | ||
209 | 708 | 1594 | MEHMET NAİF PATIR | 32928 | 50 | ASİL | ||
210 | 353 | 6143 | MURAT ARTUKOĞLU | 32738 | 50 | ASİL | ||
211 | 204 | 1777 | HASAN KANİOĞLU | 32687 | 50 | ASİL | ||
212 | 957 | 2086 | İBRAHİM GÜNDÜZ | 32509 | 50 | ASİL | ||
213 | 552 | 2251 | MEHMETALİ AKYÜZ | 32497 | 50 | ASİL | ||
214 | 1044 | 2018 | REMZİ İLAN | 32426 | 50 | ASİL | ||
215 | 1093 | 4962 | ADNAN SAVAŞ | 32203 | 50 | 1. Yedek | ||
216 | 1052 | 2548 | MEHMET KAYAKIRAN | 32162 | 50 | 2. Yedek | ||
217 | 707 | 2926 | KADRİ AKDENİZ | 32143 | 50 | 3. Yedek | ||
218 | 1003 | 4043 | ABDULKADİR ATASEVER | 32131 | 50 | 4. Yedek | ||
219 | 1039 | 1650 | FIRAT ORUK | 31948 | 50 | 5. Yedek | ||
220 | 884 | 3915 | EMRAHBİLBEN | 31934 | 50 | 6. Yedek | ||
221 | 1041 | 3673 | TAHİR KAYNAK | 31848 | 50 | 7. Yedek | ||
222 | 429 | 5831 | TUNCAY ÖZUĞURLU | 31599 | 50 | 8. Yedek | ||
223 | 784 | 2367 | MESUT KİP | 31526 | 50 | 9. Yedek | ||
224 | 1099 | 4279 | MURAT DEMİR | 34606 | 48 | 10. Yedek | ||
225 | 191 | 6227 | BARIŞ GÖKOĞLU | 34510 | 48 | 11. Yedek | ||
226 | 127 | 5479 | İZZETTİN BOZ | 34498 | 48 | 12. Yedek | ||
227 | 404 | 1345 | YAHYA ÖZDEMİR | 34394 | 48 | 13. Yedek | ||
228 | 269 | 6211 | MURAT AYDIN | 33677 | 48 | 14. Yedek | ||
229 | 16 | 3312 | FARAÇ ALÇA | 33573 | 48 | 15. Yedek | ||
230 | 1240 | 3924 | KADRİ DİNÇ | 33389 | 48 | 16. Yedek | ||
231 | 277 | 3847 | MUSA ÇAKMAK | 33160 | 48 | 17. Yedek | ||
232 | 299 | 1787 | VEYİ ERKAR | 33133 | 48 | 18. Yedek | ||
233 | 897 | 4089 | BARIŞ ÇAKAR | 33121 | 48 | 19. Yedek | ||
234 | 1123 | 2065 | ÖMER ÇELİK | 32965 | 48 | 20. Yedek | ||
235 | 1063 | 5027 | NECMETTİN DEMİRCAN | 32964 | 48 | 21. Yedek | ||
236 | 1337 | 5520 | YUSUF GÜNDÜZVAR | 32883 | 48 | 22. Yedek | ||
237 | 312 | 6471 | ŞAHİN GÜREL | 32862 | 48 | 23. Yedek | ||
238 | 502 | 4711 | MEHMETNUR ÖNCEL | 32767 | 48 | 24. Yedek | ||
239 | 107 | 6478 | ÖZCAN GAZAN | 32706 | 48 | 25. Yedek | ||
240 | 828 | 1639 | FERİT ÖZDEMİR | 32648 | 48 | 26. Yedek | ||
241 | 86 | 5683 | MUSTAFA ACAR | 32509 | 48 | 27. Yedek | ||
242 | 1129 | 4485 | NİHAT DEMİRCAN | 32399 | 48 | 28. Yedek | ||
243 | 639 | 4786 | HİLAL BAYKARA | 31959 | 48 | 29. Yedek | ||
244 | 761 | 2696 | ERDAL PALA | 31927 | 48 | 30. Yedek | ||
245 | 508 | 3597 | NECAT ÇELİK | 31925 | 48 | 31. Yedek | ||
246 | 405 | 3257 | İZZEDDİN ALP | 31879 | 48 | 32. Yedek | ||
247 | 262 | 1524 | ŞABAN ADIN | 31802 | 48 | 33. Yedek | ||
248 | 769 | 1781 | METİN KANİOĞLU | 31778 | 48 | 34. Yedek | ||
249 | 963 | 1854 | HAKAN CANDAN | 31762 | 48 | 35. Yedek | ||
250 | 1074 | 5675 | İSMAİL VAR | 31714 | 48 | 36. Yedek | ||
251 | 487 | 2399 | HASAN YILDIRIM | 34425 | 46 | 37. Yedek | ||
252 | 286 | 3308 | MANSUR KAYA | 34151 | 46 | 38. Yedek | ||
253 | 89 | 5737 | TEVFİK YÜCEL | 34082 | 46 | 39. Yedek | ||
254 | 411 | 6497 | MESUT GÜREL | 33807 | 46 | 40. Yedek | ||
255 | 843 | 2711 | UĞUR EFE | 33604 | 46 | 41. Yedek | ||
256 | 317 | 5633 | MURAT AY | 33582 | 46 | 42. Yedek | ||
257 | 218 | 3903 | EMRULLAH İÇİNSEL | 33327 | 46 | 43. Yedek | ||
258 | 890 | 3100 | BURAK KAVAK | 33303 | 46 | 44. Yedek | ||
259 | 899 | 2714 | NURULLAH ÖZER | 33112 | 46 | 45. Yedek | ||
260 | 56 | 3908 | BEŞİR BİLBEN | 32646 | 46 | 46. Yedek | ||
261 | 278 | 1671 | BEDRETTİN KILINÇ | 32482 | 46 | 47. Yedek | ||
262 | 592 | 6471 | ABDULKERİM İBİŞ | 32478 | 46 | 48. Yedek | ||
263 | 364 | 5520 | İSMAİL GÜNDÜZVAR | 32472 | 46 | 49. Yedek | ||
264 | 10 | 3664 | HAKAN AKTAYCA | 32437 | 46 | 50. Yedek | ||
265 | 444 | 1837 | ÖMER ERKAR | 32349 | 46 | 51. Yedek | ||
266 | 479 | 3752 | ABDULKADİR ALPAR | 32273 | 46 | 52. Yedek | ||
267 | 214 | 4123 | EMRULLAH KONAK | 32142 | 46 | 53. Yedek | ||
268 | 617 | 2861 | UĞUR ALTINKAYA | 32022 | 46 | 54. Yedek | ||
269 | 1004 | 3775 | SÜLEYMAN AK | 31950 | 46 | 55. Yedek | ||
270 | 309 | 5978 | İZZET ŞIK | 31930 | 46 | 56. Yedek | ||
271 | 291 | 3070 | HALİL KARATAŞ | 31911 | 46 | 57. Yedek | ||
272 | 6 | 4495 | MUSTAFA DAĞALP | 31779 | 46 | 58. Yedek | ||
273 | 1344 | 5854 | ÖMER KIRMIZI | 31664 | 46 | 59. Yedek | ||
274 | 711 | 4217 | ÖMER AKTAR | 31547 | 46 | 60. Yedek | ||
275 | 157 | 1005 | MEHMETMASUM ALTINIŞIK | 31533 | 46 | 61. Yedek | ||
276 | 67 | 5681 | MEHMET GÖZAL | 33826 | 44 | 62. Yedek | ||
277 | 878 | 1045 | YUSUF ÇABUK | 33725 | 44 | 63. Yedek | ||
278 | 62 | 1028 | HAMDİ EKİNCİ | 33452 | 44 | 64. Yedek | ||
279 | 283 | 5173 | RAMAZAN ESKİCİ | 33131 | 44 | 65. Yedek | ||
280 | 1275 | 3835 | MUSTAFA KÖSESOY | 32812 | 44 | 66. Yedek | ||
281 | 298 | 6510 | ŞEYHMUS FIRAT | 32554 | 44 | 67. Yedek | ||
282 | 136 | 5596 | ŞEYHMUS YAĞMURCU | 32117 | 44 | 68. Yedek | ||
283 | 395 | 4037 | İBRAHİM AKSİN | 32112 | 44 | 69. Yedek | ||
284 | 686 | 5674 | HIDIR SABUKTEKİN | 32076 | 44 | 70. Yedek | ||
285 | 882 | 1149 | ERDAL EKİN | 31948 | 44 | 71. Yedek | ||
286 | 1008 | 2138 | ERKAN ERBEK | 31890 | 44 | 72. Yedek | ||
287 | 1228 | 6448 | ŞEYHMUS ARÇİK | 31756 | 44 | 73. Yedek | ||
288 | 390 | 6150 | HALİT TOPARLI | 31598 | 44 | 74. Yedek | ||
289 | 1201 | 3579 | BURAK YILDIRIM | 34503 | 42 | 75. Yedek | ||
290 | 1295 | 3754 | ÖMER KALIN | 34469 | 42 | 76. Yedek | ||
291 | 280 | 1518 | EMRULLAH ADIN | 34335 | 42 | 77. Yedek | ||
292 | 794 | 5480 | İBRAHİM BOZ | 34221 | 42 | 78. Yedek | ||
293 | 1088 | 6498 | TACETTİN AYHAN | 34167 | 42 | 79. Yedek | ||
294 | 895 | 2522 | ALİ CIRIK | 34138 | 42 | 80. Yedek | ||
295 | 1200 | 2858 | FATİH IRMAK | 33760 | 42 | 81. Yedek | ||
296 | 440 | 3584 | ŞEMSEDDİN ARSLANHAN | 33664 | 42 | 82. Yedek | ||
