Mardin li genelinde 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde açılacak olan Kur?an Kursları için ihtiyaç duyulan Kur?an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edenler arasında mülakat yapıldı.
Mardin li genelinde 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde açılacak olan Kur’an Kursları için ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edenler arasında mülakat yapıldı.
Mardin il Müftülüğünde ,Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek’in başkanlığında kurulan komisyon tarafından 24 Ocak 2017 Salı günü saat 08.30’da başlayan sınav üç saat devam etti.
Sınava Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Nusaybin, Savur, Ömerli ve Midyat İlçelerinden 144 kişi katıldı. Sınav sonuçları bu gün itibari ile MARDİN il müftülüğü sitesinde yayımlandı.
2016/2017 YILI 2.DÖNEM MARDİN İLİ/İLÇESİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ MÜLAKAT SINAV SONUCU | |||
SIRA NO | BAŞVURU İLÇESİ | ADI SOYADI | MÜLAKAT PUAN ORTALAMASI |
1. | Nusaybin | Tuğba TURAN | 90,66 |
2. | Nusaybin | Mihrican HARMAN | 89 |
3. | Ömerli | Meryem GÜNEŞ | 86,66 |
4. | Midyat | Zehra DEMİR | 83,33 |
5. | Kızıltepe | ŞEHRİBAN DUYAN | 83,33 |
6. | Kızıltepe | NURSABAH GÜZEL | 83 |
7. | Kızıltepe | FAHRİYE ÜZÜMCÜ | 81,66 |
8. | Midyat | Ümmügülsüm ELBAHADIR | 80,33 |
9. | Nusaybin | Nazife FİDAN | 80 |
10. | Kızıltepe | SALİH AKAY | 80 |
11. | Kızıltepe | ZELİHA KALKAN | 78,33 |
12. | Kızıltepe | HAFSA YILDIZ | 77,33 |
13. | Midyat | Tuba AYDIN | 76,66 |
14. | Artuklu | Emine BAĞIŞ | 76,66 |
15. | Nusaybin | Sümeyya YENİGÜN | 76,33 |
16. | Dargeçit | Hacer ŞENGÜL | 75,66 |
17. | Artuklu | Necva GÜMÜŞ | 75,66 |
18. | Kızıltepe | ÖZLEM KELLETAŞ | 75,33 |
19. | Nusaybin | Selime TAŞPINAR | 75 |
20. | Kızıltepe | KUDRET BEKEN | 75 |
21. | Kızıltepe | ZEYNA TOĞRUL | 75 |
22. | Kızıltepe | MANSUR ZAMUR | 75 |
23. | Kızıltepe | KADRİ CAN | 74,33 |
24. | Kızıltepe | M.BEŞİR KALAY | 74,33 |
25. | Nusaybin | Tuba DENİZ | 74 |
26. | Artuklu | Hatice ACAR | 74 |
27. | Savur | Hadice GENÇ | 73,66 |
28. | Midyat | Hane YUSUFOĞLU | 73 |
29. | Kızıltepe | SÜMEYYA ÇEÇAN | 73 |
30. | Kızıltepe | MEDİNE ÇEÇAN | 73 |
31. | Artuklu | Buşra KORKUT | 73 |
32. | Midyat | Safiye CANDAN | 72,66 |
33. | Kızıltepe | MEDİNE GÜLDAĞ | 72,66 |
34. | Midyat | Fatma TOPUZ | 72,33 |
35. | Kızıltepe | MEHMET TURA | 72 |
36. | Artuklu | Mesude ÖZTÜRK | 72 |
37. | Mazıdağı | Hanife AKIN | 71,66 |
38. | Kızıltepe | YAHYA MERMERTAŞ | 71,66 |
39. | Nusaybin | Bahar BİLGE | 71,33 |
40. | Midyat | Ayşe DEMİRKALE | 71,33 |
41. | Kızıltepe | FUEYSA SEYHAN | 71,33 |
42. | Kızıltepe | NESRİN IŞIK | 71,33 |
43. | Artuklu | Fatime DEMİR | 71 |
44. | Midyat | Sümeyya ERTAŞ | 70,66 |
45. | Artuklu | Zeynep MEMİŞ | 70,66 |
46. | Nusaybin | Şeyma DENİZ | 70,33 |
47. | Kızıltepe | AYŞE DEMİR | 70,33 |
48. | Artuklu | Nebiye TOPALOĞLU | 70,33 |
49. | Artuklu | Özlem ÇAKAR | 70,33 |
50. | Dargeçit | Hicret ULAŞ | 70 |
51. | Nusaybin | Vehbiye ALTUNKAYNAK | 70 |
52. | Nusaybin | Hayrul Nisa DUMAN | 70 |
53. | Nusaybin | Neslihan MİROĞLU | 70 |
54. | Nusaybin | Cahide YEŞİLMEN | 70 |
55. | Nusaybin | Maşallah OKTAN | 70 |
56. | Savur | Nurşen KALKAN | 70 |
57. | Ömerli | İlknur ÖRENC | 70 |
58. | Midyat | Sultan ERGEN | 70 |
59. | Kızıltepe | HEDİYE TEKER | 70 |
60. | Kızıltepe | ESRA GÖKÇE | 70 |
61. | Kızıltepe | ABDULSAMET LAVENT | 70 |
62. | Kızıltepe | İBRAHİM KAHRAMAN | 70 |
63. | Kızıltepe | MUSA ÖNAL | 70 |
64. | Artuklu | NURAN KANTAŞ | 70 |
65. | Artuklu | Hadra TURHAN | 70 |
66. | Artuklu | Nurcan CAKLI | 70 |
67. | Artuklu | Özlem KOÇKAR | 70 |
68. | Artuklu | Zübeyde YALÇIN | 70 |
69. | Kızıltepe | RABİA BAŞBOĞA | 67 |
70. | Kızıltepe | ŞAKİR GÜMÜŞ | 67 |
71. | Nusaybin | Hacire ÇELİK | 66,66 |
72. | Kızıltepe | HALİME DENİZ | 66,66 |
73. | Kızıltepe | YASEMİN KANAT | 66,33 |
74. | Artuklu | Kadriye KARAMAN | 65,66 |
75. | Midyat | Emine AKYÜZ | 65,33 |
76. | Kızıltepe | MEHMET IRMAK | 65,33 |
77. | Kızıltepe | FAYSAL ÖZMAL | 65,33 |
78. | Nusaybin | Azize ÇİÇEK | 65 |
79. | Ömerli | Sümerya KAP | 65 |
80. | Artuklu | Hatice YEŞİL YURT | 65 |
81. | Mazıdağı | Hatice DURMAZ | 64,66 |
82. | Midyat | Selma KURNAZ | 64,66 |
83. | Kızıltepe | ŞÜKRAN İLHAN | 64,66 |
84. | Artuklu | Merve GÜZDAĞOĞLU | 64,66 |
85. | Artuklu | Leyla ELALMIŞ | 64,66 |
86. | Midyat | Saime KÜÇÜKASLAN | 64,33 |
87. | Kızıltepe | SÜMEYYE GÜZEL | 64,33 |
88. | Artuklu | Melice TEKİN | 64,33 |
89. | Artuklu | Cennet ERGÜN | 64,33 |
90. | Artuklu | Şükran KILINÇ | 64,33 |
91. | Nusaybin | Bilnez DEĞİRMENCİ | 64 |
92. | Nusaybin | Nürşen GERGİN | 64 |
93. | Kızıltepe | SONGÜL KOÇHAN DEGER | 64 |
94. | Artuklu | Perişahide ÖZÜÇALİŞİR | 64 |
95. | Midyat | Sabuha YEŞİLMEN | 63,66 |
96. | Midyat | Sümeyye AKAR | 63,33 |
97. | Kızıltepe | FATİME ÇİÇEK | 63,33 |
98. | Kızıltepe | ZEYNEP DEMİRKAYA | 63,33 |
99. | Kızıltepe | EMRE DEMEZ | 63,33 |
100. | Artuklu | Damla nur DEMİR | 63,33 |
101. | Kızıltepe | MUSTAFA TAŞÇI | 63 |
102. | Artuklu | Nazire ARSLAN | 63 |
103. | Nusaybin | Şükran DENİZ | 62,66 |
104. | Artuklu | Şinas YAKÜT | 62,66 |
105. | Artuklu | Fatma ÜLKE | 62,66 |
106. | Midyat | Azize AKKURT | 62,33 |
107. | Artuklu | CEMİLE ACAR | 62,33 |
108. | Kızıltepe | BEDRİYE KALKAN | 62 |
109. | Kızıltepe | ELİF SAĞLAM | 62 |
110. | Kızıltepe | MEHMET AKAY | 62 |
111. | Artuklu | Azize ÇAKAR | 62 |
112. | Nusaybin | Didem AYDIN | 61,66 |
113. | Midyat | Keramet AKSOY | 61,66 |
114. | Midyat | Zeynep ALKAN | 61,66 |
115. | Kızıltepe | HALİME BASRAVİ | 61,66 |
116. | Kızıltepe | SÜMEYYE GÜNEY | 61,66 |
117. | Midyat | Müzeyyen ANIK BELKE | 61 |
118. | Kızıltepe | TUBA SELÇUK | 61 |
119. | Kızıltepe | BİRGÜL ER | 61 |
120. | Kızıltepe | ELİF SAĞLAM | 61 |
121. | Mazıdağı | Büşra ÖZGEN | 60,66 |
122. | Kızıltepe | ÜZLİFET ÖZKAN | 60,66 |
123. | Kızıltepe | HATİCE GÖKÇE | 60,66 |
124. | Kızıltepe | YASEMİN AYDIN | 60,66 |
125. | Kızıltepe | TÜRKAN YALÇINKAYA | 60,66 |
126. | Kızıltepe | ZEKİYE SELÇUK | 60,66 |
127. | Kızıltepe | MEHMET TEKİN | 60,66 |
128. | Artuklu | Gülnur ÇAKAR | 60,66 |
129. | Midyat | Gülcan BOZKURT | 60,33 |
130. | Nusaybin | Nesibe DUMAN | 60 |
131. | Nusaybin | Ayşen KETİN | 60 |
132. | Savur | Abdulhalık AKIL | 60 |
133. | Midyat | Sümeyye DOĞAN | 60 |
134. | Kızıltepe | AYŞEGÜL AYDIN | 60 |
135. | Kızıltepe | MUYESSER SEYHAN | 60 |
136. | Artuklu | MARİYE DENİZ | 60 |
137. | Nusaybin | Fidan AKBAŞ | 59,66 |
138. | Nusaybin | Pınar YILDIRIM | 59 |
139. | Dargeçit | Ayşe ARSLAN | 57 |
140. | Nusaybin | Bedia AKÇAY | Girmedi |
141. | Midyat | Habibe DEMİREL | Girmedi |
142. | Kızıltepe | HATİCE KARTAL | Girmedi |
143. | Kızıltepe | BÜNYAMİN ŞAHİN | Girmedi |
ARTUKLU HABER AJANSI-MARDİN
9209,58%1,97
34,54% 0,24
36,46% 0,34
2961,34% 0,90
4965,45% 0,74