Mardin Artuklu Üniversitesi Hayırsever Bursu Hak Kazananlar Listesi (5. Yedek Güncel)yayınladı.İşte İsimler....
Not:Listede İsmi Olanların 12- 14 Kasım 2018 Çarşamba Günü Mesai Bitimine Kadar Aşağıdaki Belgeleri Getirmesi Gerekmektedir.
| 1- Transkript/Not Belgesi | ||||
| 2- Aile Gelir Belgesi/Maaş Bordrosu | ||||
| 3- Aile Nüfus Kayıt Örneği | ||||
| 4- Aile İkametgah Belgesi | ||||
| 5- Öğrenci İkametgah Belgesi | ||||
| 6- Okuyan Kardeşlerin Öğrenci Belgesi | ||||
| 7- Engel Durum Belgesi (Rapor) varsa | ||||
| 8- Aile Kira Sözleşmesi | ||||
| 9- Sosyal Güvencesi Olmadığına Dair Belge | ||||
| 10- Şehit/Gazi Çocuğu Belgesi(Anne/Baba) Varsa | ||||
|
11- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) |
||||
| HAYIRSEVER BURSU YEDEK LİSTESİ | |||
| 1 | 17521037 | Kader ENEL | Sağlık YO |
| 2 | 17406509 | Ceylan BAĞIŞ | Sağlık Hizmetleri YO |
| 3 | 17401550 | Nurettin ASLAN | Sağlık YO |
| 4 | 18402564 | İsa KEDRO | Sağlık Hizmetleri YO |
| 5 | 18864027 | Ali İSA | İİBF |
| 6 | 16833014 | Vezire AYDOĞAN | Edebiyat Fakültesi |
| 7 | 17405013 | Yasemin KAYA | Sağlık YO |
| 8 | 16522019 | Çiçek KORHAN | Sağlık YO |
| 9 | 17864035 | Ahmed BAHADDINALKOUD | İİBF |
| 10 | 15838045 | Ramadan ALİ | Edebiyat Fakültesi |
| 11 | 18531016 | Sultan ALKAN | Besyo |
| 12 | 17841004 | Samig DASAN | Edebiyat Fakültesi |
| 13 | 18846009 | Çidem ŞENOĞLU | Edebiyat Fakültesi |
| 14 | 17863045 | Zeid SHADE | İİBF |
| 15 | 16522068 | Zeynep ÖZÜÇALIŞIR | Sağlık YO |
| 16 | 17522051 | Fatma SÖNMEZ | Sağlık YO |
| 17 | 17780037 | Elif CEYHAN | Güzel Sanatlar Fakültesi |
| 18 | 18107000 | Abdullah ELALMIŞ | İslami İlimler Fakültesi |
| 19 | 15522009 | Büşra ŞİMŞEK | Sağlık YO |
| 20 | 18841026 | Ammar ALHAMİDİ | Edebiyat Fakültesi |
| 21 | 18841028 | Burhan ALALABDALAZIZ | Edebiyat Fakültesi |
| 22 | 18406022 | Melek MEMİŞ | Sağlık Hizmetleri YO |
| 23 | 17406504 | Hatice KILIÇ | Sağlık Hizmetleri YO |
| 24 | 17402048 | Murat HAZAR | Sağlık YO |
| 25 | 16842016 | VAAD BEHRO | Edebiyat Fakültesi |
| 26 | 16863015 | Mecid BEKRAN | İİBF |
| 27 | 18402031 | Songül ALAN | Sağlık YO |
| 28 | 18402017 | Cihan EDE | Sağlık Hizmetleri YO |
| 29 | 18401520 | Faruk ATEŞ | Sağlık YO |
| 30 | 15522004 | Cihan AKMAN | Sağlık YO |
| 31 | 16862001 | Zeynep Karadeniz | İİBF |
| 32 | 17404026 | Gamze URAL | Sağlık Hizmetleri YO |
| 33 | 16521067 | Lelan AJO | Sağlık YO |
| 34 | 15522068 | Zehra DUMRUZ | Sağlık YO |
| 35 | 17107032 | Hamdiye YAVUZ | İslami İlimler Fakültesi |
| 36 | 18863124 | Hişam MAHMOUD | İİBF |
| 37 | 17835041 | Şemse YILDIRIM | Edebiyat Fakültesi |
| 38 | 18681035 | Nesrin MUSTO | Nüsaybin MYO |
| 39 | 18402062 | Sevval TOYĞAR | Sağlık Hizmetleri YO |
| 40 | 18863113 | Esra AMER | İİBF |
ARTUKLU HABER AJANSI-MARDİN
10941,79%3,14
41,93% -0,15
48,75% -0,23
5539,53% -0,59
9439,52% -0,12