Mardin il Müftülüğü 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde açılacak olan Kur?an Kursları için ihtiyaç duyulan Kur?an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edenler arasından Mardin Valiliğince oluşturulan komisyon marifetiyl
Mardin il Müftülüğü 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde açılacak olan Kur’an Kursları için ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edenler arasından Mardin Valiliğince oluşturulan komisyon marifetiyle yapılacak “Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” mülakat sınavına ilişkin duyuru yayınladı.
Mardin İl Müftülüü tarafından yayınlanan duyuru şöyle;
İlimiz genelinde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde açılacak olan Kur’an Kursları için ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edenler arasından Valiliğimizce oluşturulan komisyon marifetiyle yapılacak “Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” mülakat sınavı;
Ekli listelerdeki Komisyon sıralamasına göre
(30 MAYIS 2017) Salı günü saat 08.30’da
İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır.
SIRA NO | BAŞVURU İLÇESİ | ADI SOYADI |
88. | KIZILTEPE | SADİYE DENİZ |
89. | KIZILTEPE | ESMA AYDIN |
90. | KIZILTEPE | ELİF SAGLAM |
91. | KIZILTEPE | HALİME BASRAVI |
92. | KIZILTEPE | MUKADDES GÖKÇE |
93. | KIZILTEPE | ŞÜKRÜ TENİL |
94. | KIZILTEPE | SÜMEYYE GÜNEY |
95. | KIZILTEPE | YASEMİN KILIÇ |
96. | KIZILTEPE | BUŞRA GÜMÜŞÇÜ |
97. | KIZILTEPE | ELİF SAGLAM |
98. | KIZILTEPE | CİHAN KANAT |
99. | KIZILTEPE | SAKİNE URTEKİN |
100. | KIZILTEPE | SÜMEYYE GÖNENÇ |
101. | KIZILTEPE | RABİA BAŞBOĞA |
102. | KIZILTEPE | HAYRİYE EKİNCİ |
103. | KIZILTEPE | BİRSEN ÖZDEMİR |
104. | KIZILTEPE | GAMZENUR BAYRAM |
105. | KIZILTEPE | FATİME KEPENÇ |
106. | KIZILTEPE | MEHTAP AKSOY |
107. | KIZILTEPE | MUKKADES KEPENÇ |
108. | KIZILTEPE | TUBA SUMMAK |
109. | KIZILTEPE | ELİF SİNER |
110. | KIZILTEPE | MİZGİN EMEN |
111. | KIZILTEPE | ZUHAL ÖZMEN |
112. | KIZILTEPE | GÜLSERERN BOZAN |
113. | KIZILTEPE | ZEYNEP GÖKDEMİR |
114. | KIZILTEPE | ZEHRA YALÇIN |
115. | ARTUKLU | MARİYE DENİZ |
116. | ARTUKLU | ZEHRA ÖRNEK |
117. | ARTUKLU | HAYRİYE NUR BAYBARA |
118. | ARTUKLU | NAZİRE ARSLAN |
119. | ARTUKLU | KEVSER NUR BAYBARA |
120. | ARTUKLU | MELİCE TEKİN |
121. | ARTUKLU | ELİF KÜRKÇÜ |
122. | ARTUKLU | TUBA GÜNEŞ |
123. | ARTUKLU | SERAP TARHAN |
124. | ARTUKLU | HACİRE GENC |
125. | ARTUKLU | MERVE GÜZDAĞOĞLU |
126. | ARTUKLU | ZEHRA AYDIN |
127. | ARTUKLU | AZİZE ÇAKAR |
128. | ARTUKLU | KÜBRA SÜRÜCÜ |
129. | ARTUKLU | LEYLA ELALMIŞ |
130. | ARTUKLU | ELİF AYTİMUR |
131. | ARTUKLU | ESMA MANTIR |
132. | ARTUKLU | ŞİNAS AYKUT |
133. | ARTUKLU | CANSU BAYBARA |
134. | ARTUKLU | HATİCE GÜZEL |
135. | ARTUKLU | REMZİYE ÜRÜNDÜ |
136. | ARTUKLU | RUKİYE ÇİFTSÜREN |
137. | ARTUKLU | DAMLA NUR DEMİR |
138. | ARTUKLU | KÜBRA CİCA |
139. | ARTUKLU | EDİBE DİLMEN |
140. | ARTUKLU | AYŞE NUR AYCUN |
141. | ARTUKLU | FİRDEVS KENANOĞLU |
142. | ARTUKLU | ASİYE BAĞIŞ |
143. | ARTUKLU | ZEHRA AKTÜRK |
144. | ARTUKLU | HAYRİYE AKSÖZ |
145. | ARTUKLU | TUBA ALA |
146. | ARTUKLU | ZEHRA BABAYİĞİT |
147. | ARTUKLU | FERİDE GEĞER |
148. | ARTUKLU | NESLİHAN ÇELİK |
149. | ARTUKLU | SADİYE PEKİNCE |
150. | ARTUKLU | BUŞRA AKBULUT |
151. | ARTUKLU | HEYAM KAKUNÇ |
152. | ARTUKLU | SULTAN YILMAZ |
153. | ARTUKLU | MÜKRİME BÜŞRA ERKAR |
154. | ARTUKLU | MELEK PEKİNCE |
155. | ARTUKLU | HATİCE AKIN |
156. | ARTUKLU | FATİME ZEHRA ÇAKTIR |
157. | ARTUKLU | NALİN BAKAY |
158. | ARTUKLU | MELEK BAKAY |
159. | ARTUKLU | ŞULE BAYAR |
160. | ARTUKLU | AYŞENUR ÇAMURDAŞ |
161. | ARTUKLU | ELİF ÇAKAZ |
162. | ARTUKLU | SÜMEYYE ŞARA |
163. | ARTUKLU | FENER ATEŞ |
164. | ARTUKLU | SEMRA BİL |
165. | ARTUKLU | HACER ÇİÇEK |
166. | ARTUKLU | MERVE AĞLAMAZ |
167. | ARTUKLU | NAFİYE KARAOĞLU |
168. | ARTUKLU | ŞÜKRAN ORUK |
169. | ARTUKLU | YASEMİN KAYA |
170. | ARTUKLU | FERDA TAŞKIN |
171. | ARTUKLU | NURHAN CEYLAN |
172. | ARTUKLU | EBRU ANATÇA |
173. | ARTUKLU | TUĞBA ÇAYBUGÜN |
174. | ARTUKLU | TÜRKAN KÜRKÇÜ |
175. | ARTUKLU | SEVDA ALKIŞ |
ARTUKLU HABER AJANSI-MARDİN
9549,89%1,94
34,54% 0,18
36,00% -0,62
3005,99% 1,50
5006,70% 1,01