Türkiye`de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun 50,2`sini erkekler, 49,8`ini ise kadınla
İl Provinces |
Toplam Total |
İl ve ilçe merkezleri Province and district centers |
Belde ve köyler Towns and villages |
Yıllık nüfus artış hızı (1) Annual growth rate of population (1) (‰) |
|||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||||
Toplam-Total | 80 810 525 | 82 003 882 | 74 761 132 | 75 666 497 | 6 049 393 | 6 337 385 | 12,4 | 14,7 | |||
Adana | 2 216 475 | 2 220 125 | 2 216 475 | 2 220 125 | - | - | 6,7 | 1,6 | |||
Adıyaman | 615 076 | 624 513 | 414 025 | 421 889 | 201 051 | 202 624 | 7,5 | 15,2 | |||
Afyonkarahisar | 715 693 | 725 568 | 422 268 | 424 667 | 293 425 | 300 901 | 1,6 | 13,7 | |||
Ağrı | 536 285 | 539 657 | 305 531 | 304 543 | 230 754 | 235 114 | -11,1 | 6,3 | |||
Amasya | 329 888 | 337 508 | 237 142 | 239 660 | 92 746 | 97 848 | 10,8 | 22,8 | |||
Ankara | 5 445 026 | 5 503 985 | 5 445 026 | 5 503 985 | - | - | 18,3 | 10,8 | |||
Antalya | 2 364 396 | 2 426 356 | 2 364 396 | 2 426 356 | - | - | 15,3 | 25,9 | |||
Artvin | 166 143 | 174 010 | 104 578 | 102 882 | 61 565 | 71 128 | -11,5 | 46,3 | |||
Aydın | 1 080 839 | 1 097 746 | 1 080 839 | 1 097 746 | - | - | 11,7 | 15,5 | |||
Balıkesir | 1 204 824 | 1 226 575 | 1 204 824 | 1 226 575 | - | - | 7,2 | 17,9 | |||
Bilecik | 221 693 | 223 448 | 179 248 | 180 302 | 42 445 | 43 146 | 15,4 | 7,9 | |||
Bingöl | 273 354 | 281 205 | 175 824 | 168 180 | 97 530 | 113 025 | 14,0 | 28,3 | |||
Bitlis | 341 474 | 349 396 | 199 202 | 205 566 | 142 272 | 143 830 | 0,7 | 22,9 | |||
Bolu | 303 184 | 311 810 | 218 001 | 220 274 | 85 183 | 91 536 | 10,9 | 28,1 | |||
Burdur | 264 779 | 269 926 | 181 030 | 183 351 | 83 749 | 86 575 | 12,8 | 19,3 | |||
Bursa | 2 936 803 | 2 994 521 | 2 936 803 | 2 994 521 | - | - | 12,1 | 19,5 | |||
Çanakkale | 530 417 | 540 662 | 319 786 | 326 026 | 210 631 | 214 636 | 20,2 | 19,1 | |||
Çankırı | 186 074 | 216 362 | 133 056 | 132 297 | 53 018 | 84 065 | 11,9 | 150,8 | |||
Çorum | 528 422 | 536 483 | 392 654 | 392 004 | 135 768 | 144 479 | 1,1 | 15,1 | |||
Denizli | 1 018 735 | 1 027 782 | 1 018 735 | 1 027 782 | - | - | 12,9 | 8,8 | |||
Diyarbakır | 1 699 901 | 1 732 396 | 1 699 901 | 1 732 396 | - | - | 15,9 | 18,9 | |||
Edirne | 406 855 | 411 528 | 298 264 | 300 198 | 108 591 | 111 330 | 12,7 | 11,4 | |||
Elazığ | 583 671 | 595 638 | 452 615 | 428 667 | 131 056 | 166 971 | 8,4 | 20,3 | |||
Erzincan | 231 511 | 236 034 | 130 224 | 172 931 | 101 287 | 63 103 | 24,0 | 19,3 | |||
Erzurum | 760 476 | 767 848 | 760 476 | 767 848 | - | - | -2,0 | 9,6 | |||
Eskişehir | 860 620 | 871 187 | 860 620 | 871 187 | - | - | 18,5 | 12,2 | |||
Gaziantep | 2 005 515 | 2 028 563 | 2 005 515 | 2 028 563 | - | - | 15,7 | 11,4 | |||
Giresun | 437 393 | 453 912 | 290 637 | 277 674 | 146 756 | 176 238 | -16,0 | 37,1 | |||
Gümüşhane | 170 173 | 162 748 | 122 805 | 80 306 | 47 368 | 82 442 | -10,9 | -44,6 | |||
Hakkari | 275 761 | 286 470 | 150 058 | 167 905 | 125 703 | 118 565 | 29,2 | 38,1 | |||
Hatay | 1 575 226 | 1 609 856 | 1 575 226 | 1 609 856 | - | - | 12,8 | 21,7 | |||
Isparta | 433 830 | 441 412 | 315 533 | 322 023 | 118 297 | 119 389 | 15,1 | 17,3 | |||
Mersin | 1 793 931 | 1 814 468 | 1 793 931 | 1 814 468 | - | - | 11,3 | 11,4 | |||
İstanbul | 15 029 231 | 15 067 724 | 15 029 231 | 15 067 724 | - | - | 15,1 | 2,6 | |||
İzmir | 4 279 677 | 4 320 519 | 4 279 677 | 4 320 519 | - | - | 13,2 | 9,5 | |||
Kars | 287 654 | 288 878 | 135 948 | 136 729 | 151 706 | 152 149 | -7,4 | 4,2 | |||
Kastamonu | 372 373 | 383 373 | 233 814 | 232 670 | 138 559 | 150 703 | -12,2 | 29,1 | |||
Kayseri | 1 376 722 | 1 389 680 | 1 376 722 | 1 389 680 | - | - | 13,0 | 9,4 | |||
Kırklareli | 356 050 | 360 860 | 253 754 | 256 750 | 102 296 | 104 110 | 12,3 | 13,4 | |||
Kırşehir | 234 529 | 241 868 | 184 445 | 186 260 | 50 084 | 55 608 | 19,6 | 30,8 | |||
Kocaeli | 1 883 270 | 1 906 391 | 1 883 270 | 1 906 391 | - | - | 28,3 | 12,2 | |||
Konya | 2 180 149 | 2 205 609 | 2 180 149 | 2 205 609 | - | - | 8,7 | 11,6 | |||
Kütahya | 572 256 | 577 941 | 402 348 | 404 603 | 169 908 | 173 338 | -2,4 | 9,9 | |||
Malatya | 786 676 | 797 036 | 786 676 | 797 036 | - | - | 6,9 | 13,1 | |||
Manisa | 1 413 041 | 1 429 643 | 1 413 041 | 1 429 643 | - | - | 11,5 | 11,7 | |||
Kahramanmaraş | 1 127 623 | 1 144 851 | 1 127 623 | 1 144 851 | - | - | 13,4 | 15,2 | |||
Mardin | 809 719 | 829 195 | 809 719 | 829 195 | - | - | 16,8 | 23,8 | |||
Muğla | 938 751 | 967 487 | 938 751 | 967 487 | - | - | 16,1 | 30,2 | |||
Muş | 404 544 | 407 992 | 168 023 | 180 094 | 236 521 | 227 898 | -4,8 | 8,5 | |||
Nevşehir | 292 365 | 298 339 | 182 965 | 187 114 | 109 400 | 111 225 | 5,0 | 20,2 | |||
Niğde | 352 727 | 364 707 | 199 485 | 209 875 | 153 242 | 154 832 | 3,6 | 33,4 | |||
Ordu | 742 341 | 771 932 | 742 341 | 771 932 | - | - | -11,0 | 39,1 | |||
Rize | 331 041 | 348 608 | 222 418 | 206 088 | 108 623 | 142 520 | 0,0 | 51,7 | |||
Sakarya | 990 214 | 1 010 700 | 990 214 | 1 010 700 | - | - | 13,5 | 20,5 | |||
Samsun | 1 312 990 | 1 335 716 | 1 312 990 | 1 335 716 | - | - | 13,1 | 17,2 | |||
Siirt | 324 394 | 331 670 | 209 390 | 218 347 | 115 004 | 113 323 | 6,2 | 22,2 | |||
Sinop | 207 427 | 219 733 | 118 692 | 129 425 | 88 735 | 90 308 | 9,4 | 57,6 | |||
Sivas | 621 301 | 646 608 | 464 455 | 470 589 | 156 846 | 176 019 | 0,1 | 39,9 | |||
Tekirdağ | 1 005 463 | 1 029 927 | 1 005 463 | 1 029 927 | - | - | 32,9 | 24,0 | |||
Tokat | 602 086 | 612 646 | 389 603 | 386 219 | 212 483 | 226 427 | -1,0 | 17,4 | |||
Trabzon | 786 326 | 807 903 | 786 326 | 807 903 | - | - | 8,9 | 27,1 | |||
Tunceli | 82 498 | 88 198 | 54 382 | 55 860 | 28 116 | 32 338 | 3,7 | 66,8 | |||
Şanlıurfa | 1 985 753 | 2 035 809 | 1 985 753 | 2 035 809 | - | - | 23,0 | 24,9 | |||
Uşak | 364 971 | 367 514 | 258 744 | 273 837 | 106 227 | 93 677 | 17,2 | 6,9 | |||
Van | 1 106 891 | 1 123 784 | 1 106 891 | 1 123 784 | - | - | 6,1 | 15,1 | |||
Yozgat | 418 650 | 424 981 | 269 334 | 270 658 | 149 316 | 154 323 | -5,7 | 15,0 | |||
Zonguldak | 596 892 | 599 698 | 371 071 | 365 669 | 225 821 | 234 029 | -1,1 | 4,7 | |||
Aksaray | 402 404 | 412 172 | 279 254 | 285 502 | 123 150 | 126 670 | 14,3 | 24,0 | |||
Bayburt | 80 417 | 82 274 | 49 603 | 45 467 | 30 814 | 36 807 | -114,3 | 22,8 | |||
Karaman | 246 672 | 251 913 | 182 510 | 186 664 | 64 162 | 65 249 | 4,3 | 21,0 | |||
Kırıkkale | 278 749 | 286 602 | 245 749 | 245 458 | 33 000 | 41 144 | 2,7 | 27,8 | |||
Batman | 585 252 | 599 103 | 462 893 | 478 243 | 122 359 | 120 860 | 13,9 | 23,4 | |||
Şırnak | 503 236 | 524 190 | 311 887 | 328 906 | 191 349 | 195 284 | 39,4 | 40,8 | |||
Bartın | 193 577 | 198 999 | 83 120 | 83 026 | 110 457 | 115 973 | 6,2 | 27,6 | |||
Ardahan | 97 096 | 98 907 | 38 162 | 39 392 | 58 934 | 59 515 | -12,7 | 18,5 | |||
Iğdır | 194 775 | 197 456 | 110 240 | 111 183 | 84 535 | 86 273 | 10,3 | 13,7 | |||
Yalova | 251 203 | 262 234 | 181 036 | 192 288 | 70 167 | 69 946 | 38,7 | 43,0 | |||
Karabük | 244 453 | 248 014 | 186 450 | 188 642 | 58 003 | 59 372 | 8,7 | 14,5 | |||
Kilis | 136 319 | 142 541 | 102 168 | 106 061 | 34 151 | 36 480 | 41,1 | 44,6 | |||
Osmaniye | 527 724 | 534 415 | 405 036 | 408 057 | 122 688 | 126 358 | 10,6 | 12,6 | |||
Düzce | 377 610 | 387 844 | 244 068 | 250 162 | 133 542 | 137 682 | 19,4 | 26,7 | |||
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2018 | |||||||||||
TurkStat, The Results of Address Based Population Registration System, 2018 | |||||||||||
(1) Yıllık nüfus artış hızları hesaplanırken, ilgili dönemin son yılına ait idari bölünüş yapısı dikkate alınmıştır. | |||||||||||
(1) In the calculation of annual population growth rate for the related period, administrative division of the latest year was taken into consideration. | |||||||||||
- Bilgi yoktur. |
ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA
9367,77%3,72
34,47% 0,05
36,42% 0,21
2956,00% 0,72
4956,37% 0,55