Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), su tarifeleri ile atıksu bedellerine zam yaptı. MARSU tarafından yayınlanan yeni tarifeye göre su ücretlerine tüm kademelerde yüzde 36 zam yapıldı.
Meskenlerde Kademeli Fiyat Artışı Yeni düzenleme ile birlikte özellikle evsel kullanımda kademeli fiyatlandırma sistemine devam ediliyor. Meskenlerde daha önce 12 lira 20 kuruş olan 0-15 metreküp arası (1. Kademe) kullanım bedeli, yapılan artışla birlikte 18 liraya yükseldi.
Ayda 16 metreküp ve üzeri su tüketen mesken aboneleri için ise birim fiyat 24 lira 56 kuruş olarak belirlendi.
Ticari ve Resmi Aboneler de Etkilendi Zam kararı sadece evleri değil, iş yerlerini ve resmi kurumları da kapsıyor. Ticarethane ve sanayi aboneleri için metreküp fiyatı 24 lira 75 kuruştan 33 lira 72 kuruşa çıkarken, inşaat şantiyelerinde suyun birim fiyatı 28 lira oldu.
Resmi dairelerde ise metreküp başına ödenen miktar 27 lira olarak güncellendi.
Köy ve Beldelerde İndirimli Tarife Uygulanacak MARSU’nun açıkladığı yeni listede yerleşim yerlerine göre fiyat farklılıkları da korundu.
Köy ve beldelerdeki aboneler, merkez tarifesine oranla daha uygun fiyatlardan su kullanmaya devam edecek.
MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Su ve Atık Su Ücreti Tarifeleri
01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında uygulanacak Su ve Atıksu Ücreti Tarifeleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
ABONE TÜRÜ | SU | ATIKSU | TOPLAM |
| TL/M3 | TL/M3 | TL/M3 | |
| Mesken 1. KADEME (0-15(15 m³ dâhil)m³/ay ) | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| Mesken 2. KADEME (16 m³/ay ve üzeri) | 16,40 | 8,16 | 24,56 |
| Şehit-Gazi ve Engelli 1. KADEME (0-15(15 m³ dâhil)m³/ay) | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| Şehit-Gazi ve Engelli 2. KADEME (16 m³/ay ve üzeri) | 8,20 | 4,08 | 12,28 |
| Ticarethane ve Sanayi | 22,48 | 11,24 | 33,72 |
| İnşaat-Şantiye suları | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| Resmi Daire | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| Belde Mesken1. KADEME (0-15(15 m³ dâhil)m³/ay ) | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| Belde Mesken2. KADEME (16 m³/ay ve üzeri) | 8,20 | 4,08 | 12,28 |
| Belde Şehit-Gazi ve Engelli 1. KADEME ( 0-15 (15 m³ dâhil)m³/ay) | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| Belde Şehit-Gazi ve Engelli 2. KADEME (16m³/ay ve üzeri) | 4,10 | 2,04 | 6,14 |
| Belde Ticarethane Sanayi | 11,24 | 5,62 | 16,86 |
| Belde İnşaat-Şantiye suları | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| Belde ResmiDaire | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| Köy Mesken1. KADEME (0-15(15 m³ dâhil)m³/ay ) | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| Köy Mesken2. KADEME (16 m³/ay ve üzeri) | 4,10 | 2,04 | 6,14 |
| Köy Şehit-Gazi ve Engelli 1. KADEME (0-15(15 m³ dâhil)m³/ay ) | 1,50 | 0,75 | 2,25 |
| Köy Şehit-Gazi ve Engelli 2. KADEME (16m³/ay ve üzeri) | 2,05 | 1,02 | 3,07 |
| Köy Ticarethane ve Sanayi | 5,62 | 2,81 | 8,43 |
| Köy İnşaat-Şantiye suları | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Köy ResmiDaire | 4,50 | 2,25 | 6,75 |
| OSB Atıksu | 0,00 | 4,80 | 4,80 |
| Toptan Su Satışı | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| Kaynak Su ve ÖzelKuyu Tarifesi | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
abone gurubundaki su bedeli alınır.
ARTUKLU HABER AJANSI-MARDİN
14699,39%-0,47
43,04% 0,03
50,35% 0,05
6155,37% -0,98
10167,41% 0,08