Antalya'da gerçekleştirilen ve bin 849 sporcunun heyecan dolu mücadelesine sahne olan 2017 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında Mardinli Nazlı Demir, Türkiye üçüncüsü olarak spor tarihine adını yazdırdı.
Oldukça çetin karşılaşmalara sahne olan 7 Yaş kızlarda 9.tur sonunda Elazığ'dan Kübra Yıldız Türkiye şampiyonu,olurken,Süheyla Naz Bahar Türkiye 2.si,Mardinli Nazlı Demir ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli başarıya imza attılar.
Türkiye üçüncüsü olan Mardinli Nazlı Demir Şampiyonada 9 tur'un sonunda Şampiyonluk kürsüsüne çıkarak üçüncülük kupasını alarak Mutluluğuğunu Hocası,Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Nazan Kaya, takım arkadaşları ve ailesiyle paylaştı.
Şampiyonayı çok yakından takip eden ve sporcuların Performansı hakkında Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Nazan Kaya'dan telefonla bilgi alan ,Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Hadi Çomaktekin,sonuçların belli olmasından sonra Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Nazan Kaya'yı ve Şampiyon sporcumuz Nazlı Demir'i tebrik ederek başarılarından dolayı kutladı.
Şampiyona soucunda 7 yaş kızlarda sıralama da şu şekilde oluştu
(9. Turdan Sonra) | |||||||||
SIRA | B.NO. | İSİM | UKD | İL | PUAN | BH. | SB | Res. | Vict |
1 | 1 | YILDIZ KÜBRA | 1260 | ELAZIĞ | 8½ | 52 | 54,25 | 0 | 8 |
2 | 15 | BAHAR SÜHEYLA NAZ | MERSİN | 8 | 45½ | 39,00 | 0 | 8 | |
3 | 18 | DEMİR NAZLI | MARDİN | 7 | 43½ | 32,00 | 0 | 7 | |
4 | 9 | ACAR ZEYNEP | İZMİR | 6½ | 45 | 30,75 | 0 | 6 | |
5 | 32 | KAÇAR HAYAL | TEKİRDAĞ | 6½ | 43½ | 31,25 | 0 | 5 | |
6 | 13 | AVCI ECRİN | YALOVA | 6½ | 43 | 31,00 | 0 | 6 | |
7 | 37 | MUTLU JÜLİDE AYSU | BURSA | 6½ | 36 | 28,25 | 0 | 6 | |
8 | 2 | ÇELİK FATMA NİSA | 1200 | MERSİN | 6 | 49 | 31,75 | 0 | 5 |
9 | 30 | KARADAYI ÖZLEM | ANTALYA | 6 | 45½ | 28,50 | 0 | 6 | |
10 | 7 | ASLAN RENGİN | 1120 | İSTANBUL | 6 | 44 | 29,00 | 0 | 6 |
11 | 14 | AYDIN LARANUR | İSTANBUL | 6 | 42½ | 27,00 | 0 | 6 | |
12 | 21 | EMEKLİ MELİS | ADANA | 6 | 40 | 27,50 | 0 | 6 | |
13 | 28 | KAHRAMAN CEREN | TEKİRDAĞ | 6 | 37 | 22,50 | 0 | 6 | |
14 | 49 | TOSUN GÜLÜMSER ECRİN | ANTALYA | 5½ | 46 | 25,25 | 0 | 5 | |
15 | 23 | ERDUNDAR DILŞA | İZMİR | 5½ | 44 | 24,75 | 0 | 5 | |
16 | 17 | DAVASLI ASLI | ANTALYA | 5½ | 38½ | 23,50 | 0 | 5 | |
17 | 11 | ARSLAN ELİF | ANTALYA | 5½ | 35½ | 20,75 | 0 | 5 | |
18 | 55 | ÇIKA DESTİNA | K.K.T.C. | 5 | 47 | 23,00 | 0 | 5 | |
19 | 4 | KESKİN FEYZA | 1160 | ISPARTA | 5 | 44 | 26,00 | 0 | 3 |
20 | 57 | ÇİÇEKÇİ ALARA | TEKİRDAĞ | 5 | 43½ | 22,50 | 0 | 5 | |
21 | 60 | ÖZTÜRK ZEYNEP | YALOVA | 5 | 43 | 22,25 | 0 | 4 | |
22 | 40 | ONAÇ İLAY | DENİZLİ | 5 | 43 | 22,00 | 0 | 4 | |
23 | 39 | OFLAZ FATMA ZEHRA | KONYA | 5 | 41½ | 20,00 | 0 | 5 | |
24 | 38 | MİRİOĞLU EYLÜL | HATAY | 5 | 40 | 19,50 | 0 | 5 | |
25 | 42 | SAFA TUANA | HATAY | 5 | 39 | 19,50 | 0 | 5 | |
26 | 48 | TOLGAR MASAL | K.K.T.C. | 5 | 39 | 18,50 | 0 | 5 | |
27 | 33 | KIRALP DAMLA | BALIKESİR | 5 | 38½ | 19,50 | 0 | 5 | |
28 | 25 | GÖKKAYA HURİYE YAĞMUR | ANTALYA | 5 | 35½ | 19,50 | 0 | 5 | |
29 | 43 | SEKRETER DENİZ | MANİSA | 4½ | 43½ | 22,00 | 0 | 4 | |
30 | 62 | ŞAHİN ECRİN ZEYCAN | KOCAELİ | 4½ | 42½ | 18,25 | 0 | 4 | |
31 | 3 | KARADAĞ ASLI SENA | 1174 | İZMİR | 4½ | 42 | 19,00 | 0 | 4 |
32 | 54 | ÇELEBİOĞLU BEGÜM | ESKİŞEHİR | 4½ | 39 | 18,75 | 0 | 4 | |
33 | 12 | ATEŞ ELİF ŞÜKRİYE | ERZİNCAN | 4½ | 38½ | 16,75 | 0 | 4 | |
34 | 35 | MADEN ECE | MANİSA | 4½ | 37½ | 17,75 | 0 | 4 | |
47 | TAŞCI NİSA SENA | DÜZCE | 4½ | 36½ | 14,75 | 0 | 4 | ||
36 | 8 | GÜLER ELVİN | 1053 | ANKARA | 4½ | 35 | 18,25 | 0 | 4 |
37 | 53 | YÜCEKAYA ZEYNEP | SİVAS | 4½ | 29½ | 12,75 | 0 | 4 | |
38 | 61 | İNCİ İNCİ | HATAY | 4 | 45 | 17,50 | 0 | 4 | |
39 | 44 | SOVUKLUK DURU İLAYDA | HATAY | 4 | 40 | 17,50 | 0 | 4 | |
40 | 59 | ÖZTAY ELFİDA | HATAY | 4 | 40 | 16,00 | 0 | 4 | |
41 | 22 | ERDEMİR DURU | KIRIKKALE | 4 | 37½ | 15,00 | 0 | 4 | |
42 | 6 | ÖZYİĞİT IŞIL | 1125 | İSTANBUL | 4 | 35½ | 13,50 | 0 | 4 |
43 | 51 | YALÇIN ZEREN HANİFE | ANTALYA | 4 | 35 | 13,50 | 0 | 4 | |
44 | 29 | KARA TOPRAK ENZEL | HATAY | 4 | 32 | 11,00 | 0 | 4 | |
45 | 10 | ARSLAN ASYA | İSTANBUL | 4 | 31½ | 10,00 | 0 | 4 | |
46 | 52 | YAĞCI ZEYNEP HÜMA | GAZİANTEP | 3½ | 37 | 10,75 | 0 | 3 | |
47 | 56 | ÇİFTÇİ HAVVA ELVİN | ELAZIĞ | 3½ | 36 | 10,00 | 0 | 3 | |
48 | 26 | GÜRGENBURAN FATMA MELEK | ESKİŞEHİR | 3½ | 35 | 11,75 | 0 | 3 | |
49 | 36 | METE GİZEM DEFNE | İSTANBUL | 3½ | 33 | 12,25 | 0 | 3 | |
50 | 27 | GÜRZ DENİZ ELA | AYDIN | 3½ | 33 | 11,50 | 0 | 2 | |
51 | 58 | ÖZEN ELVİN NAZLI | ELAZIĞ | 3½ | 30½ | 11,25 | 0 | 2 | |
52 | 20 | DEMİRHAN SAFİYE DOĞA | SİVAS | 3 | 34½ | 9,00 | 0 | 3 | |
53 | 5 | ÇİFTÇİOĞLU ELİF | 1125 | İSTANBUL | 3 | 32½ | 8,00 | 0 | 3 |
54 | 45 | SOYER MİRAY | ANKARA | 3 | 32 | 6,00 | 0 | 1 | |
55 | 24 | GEMİCİ FADİME HAZAL | İZMİR | 3 | 29½ | 6,50 | 0 | 3 | |
56 | 46 | TANÇ DORA | İZMİR | 2½ | 34 | 5,75 | 0 | 1 | |
57 | 16 | BAY ELİS ÇAĞIL | DENİZLİ | 2½ | 31½ | 5,00 | 0 | 2 | |
58 | 31 | KAYA ECE SU | MERSİN | 2½ | 28½ | 4,00 | 0 | 2 | |
59 | 50 | ULUCAN IRMAK | ANKARA | 2 | 31 | 3,00 | 0 | 2 | |
60 | 34 | KOYUNCU ŞAHİZE EFSUN | ARTVİN | 2 | 28 | 4,00 | 0 | 1 | |
61 | 41 | PARLAKBİLEK EYLÜL NUR | İSTANBUL | 1½ | 22 | 3,00 | 0 | 0 | |
62 | 63 | ŞEN İREM | ANKARA | 1 | 33½ | 4,00 | 0 | 0 | |
63 | 19 | DEMİRCİ DERİN | İSTANBUL | 1 | 23½ | 2,00 | 0 | 0 |
ARTUKLU HABER AJANSI