MAZIDAĞI İLÇESİ BEKÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Mardin ili Mazıdağı ilçe Kaymakamlığı Bekçi Alımı Yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Mardin 12.05.2016 07:54:50 0
MAZIDAĞI İLÇESİ BEKÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

 Mardin ili Mazıdağı ilçe Kaymakamlığı Bekçi Alımı Yazılı sınav sonuçları açıklandı.

MAZIDAĞI KAYMAKAMLIĞI
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI                                                                     ASİL VE YEDEK ADAY LİSTESİ                                                                                                                 
S. NO ADAY NO ADI  SOYADI DOĞUM TARİHİ YAZILI SINAVI NOTU SONUÇ
1 94 MEHMET  YAKIŞAN 20.9.1987 94 ASİL ADAY
2 64 MEHMET  ALCU 3.3.1987 88 ASİL ADAY
3 9 BİLAL  VARLI 5.4.1987 84 ASİL ADAY
4 98 YAVUZ UYAN 3.4.1987 76 ASİL ADAY
5 57 YILMAZ  BAĞLAN 9.9.1989 74 ASİL ADAY
6 46 HAMDULLAH  ACAR 14.9.1992 72 ASİL ADAY
7 32 MUSTAFA  CEYLAN 14.9.1992 72 ASİL ADAY
8 95 MEHMET EMİN PAÇİN 23.11.1991 72 ASİL ADAY
9 13 CİHAN  ÜRÜN 4.3.1991 72 ASİL ADAY
10 93 RAMAZAN TUNA 1.9.1988 72 ASİL ADAY
11 3 HATİP DALAR 12.2.1991 70 ASİL ADAY
12 107 ÖZKAN  ŞANİ 5.10.1987 70 ASİL ADAY
13 125 HAKİM EKEN 1.1.1993 68 ASİL ADAY
14 2 ORHAN AYDAR 26.11.1992 68 ASİL ADAY
15 69 HASAN  SEYİTOĞLU 5.3.1988 68 ASİL ADAY
16 49 SİNAN DENLİ 8.5.1993 66 ASİL ADAY
17 29 AHMET  TOPALOĞLU 19.6.1988 66 ASİL ADAY
18 85 AHMET  CEYLAN 20.3.1987 66 ASİL ADAY
19 37 HASAN URUZ 11.9.1991 64 ASİL ADAY
20 105 MEHMET AKİF BAŞARAN 22.2.1987 64 ASİL ADAY
21 58 MEHMET  ERTAŞ 20.9.1992 62 ASİL ADAY
22 77 ORHAN GEZİCİ 1.9.1992 60 ASİL ADAY
23 24 YAKUB TUTAK 22.1.1993 58 ASİL ADAY
24 124 MEHMET ŞERİF  EKEN 1.10.1992 58 ASİL ADAY
25 75 YUSUF ACAR 15.9.1991 58 ASİL ADAY
26 104 MEHMET ARİF BAŞARAN 5.12.1989 58 ASİL ADAY
27 38 MEHMET  CEYLAN 27.6.1986 58 ASİL ADAY
28 33 ALİ  KALKAN 24.10.1989 56 ASİL ADAY
29 116 MÜHÜTTİN ÇAKAR 1.1.1988 56 ASİL ADAY
30 74 BURHAN  ÖNCEL 1.12.1991 54 ASİL ADAY
             
1 109 RECEP YAKIŞAN 22.5.1989 54 YEDEK ADAY
2 19 HAMİT TİTİZ 1.8.1989 52 YEDEK ADAY
3 18 HÜSEYİN  KAYA 17.1.1987 52 YEDEK ADAY
4 25 HASAN TOPALOĞLU 2.11.1994 50 YEDEK ADAY
5 121 RECEP DENLİ 19.4.1989 50 YEDEK ADAY
6 103 ABDÜLMÜTALİP ÇELİK 30.4.1994 48 YEDEK ADAY
7 91 ERTUĞRUL YILMAZ 1.6.1991 48 YEDEK ADAY
8 60 MEHMET  SAVCI 17.5.1990 48 YEDEK ADAY
9 71 CEBRAİL  KAYA 5.8.1994 46 YEDEK ADAY
10 118 FIRAT EKEN 18.12.1993 46 YEDEK ADAY
11 86 KEMAL  ERDİN 3.4.1990 46 YEDEK ADAY
12 114 MEHMET  DENLİ 17.2.1990 46 YEDEK ADAY
13 12 RAMAZAN  YILMAZ 6.8.1988 46 YEDEK ADAY
14 6 ŞEVKET AYDIN 20.5.1988 46 YEDEK ADAY
15 40 MEHMET         EMİN ÖZTEMEL 15.4.1986 46 YEDEK ADAY
16 117 YÜCEL EKEN 1.9.1993 44 YEDEK ADAY
17 42 MAZLUM DELEK 21.7.1993 44 YEDEK ADAY
18 72 HATİP ÖZDEMİR 25.9.1992 44 YEDEK ADAY
19 27 ALİ  AYDIN 18.2.1988 44 YEDEK ADAY
20 43 EMRAH  UYAN 8.8.1986 44 YEDEK ADAY
21 30 ABDULLAH  KICİCİ 1.2.1991 42 YEDEK ADAY
22 115 CELAL  DENLİ 17.2.1987 42 YEDEK ADAY
23 112 ABDULKADİR  DAĞLI 17.4.1991 38 YEDEK ADAY
24 68 BEŞİR  DAĞLI 18.10.1987 38 YEDEK ADAY
25 34 YÜCEL ÖZTÜRK 20.7.1990 32 YEDEK ADAY
26 26 RAMAZAN ODUNCU 6.9.1986 32 YEDEK ADAY
27 106 HAMDULLAH  KAYA 20.12.1989 30 YEDEK ADAY
28 51 MEHMET SALİH  DAĞLI 10.3.1988 30 YEDEK ADAY
29 119 MEHMET  EKEN 1.11.1993 22 YEDEK ADAY
30 102 REŞAT ERDİN 3.4.1992 18 YEDEK ADAY
31 1 BİLAL YILDIZ 3.4.1993 KATILMADI
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

38.6° / 25.9°
  • BIST 100

    10668,54%-0,11
  • DOLAR

    33,00% 0,38
  • EURO

    35,32% 0,13
  • GRAM ALTIN

    2455,11% 0,14
  • Ç. ALTIN

    3987,57% 0,00