Bugün gerçekleştirilen toplantıda ,Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmesinden, 2016 yılının ilk altı ayı için %6 oranında maaş zammı çıktı.
1 Ocak 2016 tarihinden geçerli yapılacak %6 oranındaki maaş zammı sonrasında, kamu çalışanlarının net maaş miktarlarının ulaşacağı seviyeye ilişkin bilgi vermesi bakımından, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlarda görev yapanların 15 Ocak 2016 tarihinde alacakları aylık maaş rakamlarına aşağıda yer verilmiştir.
Hesaplamada, 2015 yılı sonu enflasyon oranlarına göre 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak yapılabilecek enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır. Öte yandan, asgari ücretin 2016 yıl başından geçerli miktarı belli olmadığından, asgari geçim indiriminde 2015 yılı rakamları (90,11 TL)kullanılmıştır. Bu nedenle, tabloda gösterilen maaş rakamları, olası enflasyon farkı zammına ve asgari geçim indiriminde yapılacak artışa göre, bir miktar daha fazla olacaktır. (Toplu sözleşmede bazı unvanlara özel yapılan ilave maaş artışları, tabloda dikkate alınmamıştır.)
Kamu çalışanlarının 15 Ocak 2016 zamlı net maaşları
UNVAN | DERECE KADEME | HİZMET YILI | 15 OCAK 2016 NET MAAŞ |
Müsteşar | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 9.199 TL |
Genel Müdür | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 7.998 TL |
1. Sınıf Hakim ve Savcı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 9.763 TL |
Daire Başkanı (Müstakil) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 6.507 TL |
Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 6.065 TL |
Uzman (Merkez-Kariyer) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 5.537 TL |
Profesör | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 6.732 TL |
Doçent | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 4.187 TL |
Yardımcı Doçent | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 4.035 TL |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.607 TL |
Defterdarlık Uzmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.713 TL |
Maarif Müfettişi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.732 TL |
Uzman Tabip | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 4.488 TL |
Veteriner | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.858 TL |
Mühendis | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.890 TL |
Öğretmen | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.854 TL |
İstatistikçi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.422 TL |
Ekonomist | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.648 TL |
Kütüphaneci | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.039 TL |
Hemşire (Mesleki Lisans) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.092 TL |
Avukat | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.698 TL |
Vaiz | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.897 TL |
Polis Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.100 TL |
Şube Müdürü | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.804 TL |
Zabıt Katibi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.020 TL |
Zabıta Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.631 TL |
Bilgisayar İşletmeni | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.669 TL |
Şef | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.715 TL |
Memur | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.578 TL |
Araştırmacı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.671 TL |
İş ve Meslek Danışmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.426 TL |
Programcı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.080 TL |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.582 TL |
Hakim-Savcı Adayı | 9/1 | Yeni başlayan | 3.928 TL |
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) | 9/1 | Yeni başlayan | 3.714 TL |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | Yeni başlayan | 3.659 TL |
Öğretim Görevlisi | 7/1 | Yeni başlayan | 3.568 TL |
Gelir Uzman Yardımcısı | 9/1 | Yeni başlayan | 2.956 TL |
İl Göç Uzman Yardımcısı | 9/1 | Yeni başlayan | 3.001 TL |
Öğretmen | 9/1 | Yeni başlayan | 2.456 TL |
İnfaz ve Koruma Memuru | 9/1 | Yeni başlayan | 2.428 TL |
Polis Memuru | 8/1 | Yeni başlayan | 2.750 TL |
Hizmetli | 9/1 | Yeni başlayan | 2.041 TL |
İmam-Hatip (Meslek Lisesi) | 12/3 | Yeni başlayan | 2.339 TL |
VHKİ | 9/1 | Yeni başlayan | 2.236 TL |
Tekniker | 9/2 | Yeni başlayan | 2.551 TL |
NOT:
-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmış olup, asgari geçim indirimi bakımından 2015 yılı rakamları kullanılmıştır.
-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
-Çalışılan yer, kurumdan ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
-Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
-Akademik personel için, Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, görev yapılan yerlerden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.