Mardin ili Midyat ilçe Kaymakamlığı Bekçi Alılmı Yaızlı sınav sonuçları açıklandı.Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 27. maddesine ``yazılı sınav sonunda yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması halinde yaşça küç
MİDYAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARI | |||||
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 27. maddesine ''yazılı sınav sonunda yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması halinde yaşça küçük olana öncelik verileceği'' belirtildiğinden aynı puanı alan adaylardan yaşı küçük olan sıra olarak öne yazılmıştır. | |||||
SIRA | AD | SOYADI | PUAN | DURUMU | DOĞUM TARİHİ |
1 | MEHMET | ÖZLÜK | 97,5000 | ASİL | 20.2.1987 |
2 | ADNAN | ARSLAN | 95,0000 | ASİL | 20.4.1994 |
3 | M.CAN | YAPICI | 92,5000 | ASİL | 19.12.1992 |
4 | ABDULKADİR | YEŞİLMEN | 92,5000 | ASİL | 16.10.1987 |
5 | A.KADİR | ER | 91,6667 | ASİL | 1.1.1989 |
6 | TAHSİN | ACAR | 90,8333 | ASİL | 1.9.1986 |
7 | ERDAL | AZİZOĞLU | 90,0000 | ASİL | 20.11.1986 |
8 | MEHMET | ÇAĞLAYAN | 89,1667 | ASİL | 1.9.1989 |
9 | METİN | TÜRKCAN | 89,1667 | ASİL | 1.2.1988 |
10 | HASAN | BİLGİÇ | 88,3333 | ASİL | 10.6.1994 |
11 | A.KADİR | BULUT | 88,3333 | ASİL | 15.5.1989 |
12 | BEŞİR | BAŞTUĞ | 88,3333 | ASİL | 1.7.1986 |
13 | SİNAN | ÖZDEMİR | 87,5000 | ASİL | 8.12.1991 |
14 | MUKADDER | ALTINIŞIK | 87,5000 | ASİL | 1.5.1987 |
15 | ÖMER | AY | 85,0000 | ASİL | 2.5.1990 |
16 | MEHMET | ÇATAK | 85,0000 | ASİL | 1.1.1990 |
17 | CUNEYT | BAYAR | 84,1667 | ASİL | 1.1.1989 |
18 | SABAHATTİN | AKPINAR | 84,1667 | ASİL | 28.2.1988 |
19 | HASAN | ÇAKMAK | 84,1667 | ASİL | 1.5.1987 |
20 | A.HALİM | OYANIK | 84,1667 | ASİL | 10.1.1987 |
21 | M.KADİR | İLERİ | 83,3333 | ASİL | 29.6.1992 |
22 | ALAATTİN | AKINCI | 83,3333 | ASİL | 25.10.1990 |
23 | AŞAN | TEOMAY | 83,3333 | ASİL | 21.4.1990 |
24 | CEMAL | ESMER | 83,3333 | ASİL | 10.3.1989 |
25 | FELEMEZ | HÜSEYİNOĞLU | 83,3333 | ASİL | 1.3.1988 |
26 | HAKKİ | ALTAY | 83,3333 | ASİL | 1.1.1988 |
27 | AHMET | AKINCI | 82,5000 | ASİL | 2.4.1988 |
28 | VEYSİ | DEMİR | 81,6667 | ASİL | 15.4.1992 |
29 | ABDULGANİ | TAŞ | 81,6667 | ASİL | 15.4.1991 |
30 | METİN | GELEN | 81,6667 | ASİL | 10.10.1988 |
31 | M.ORHAN | AKAY | 80,8333 | ASİL | 12.9.1992 |
32 | MAHSUN | İŞCAN | 80,8333 | ASİL | 20.10.1989 |
33 | MEHMET | GÖZ | 80,8333 | ASİL | 18.2.1988 |
34 | VEYSEL | DAĞDELEN | 80,0000 | ASİL | 1.8.1992 |
35 | HASAN | AKINCI | 80,0000 | ASİL | 1.5.1990 |
36 | MUSA | ALKAN | 80,0000 | ASİL | 1.1.1990 |
37 | NUREDDİN | AĞIRMAN | 80,0000 | ASİL | 5.2.1988 |
38 | S.ŞEHMUS | AKSOY | 80,0000 | ASİL | 10.6.1986 |
39 | SERHAN | GÜNEŞ | 79,1667 | ASİL | 1.1.1994 |
40 | M.HALİS | AÇAN | 79,1667 | ASİL | 4.11.1988 |
41 | DAVUT | ALIN | 78,3333 | ASİL | 17.2.1994 |
42 | VEYSİ | KAYAPINAR | 78,3333 | ASİL | 22.5.1991 |
43 | YAŞAR | ALĞAN | 78,3333 | ASİL | 1.1.1989 |
44 | A.RAHMAN | İŞCAN | 77,5000 | ASİL | 15.9.1993 |
45 | ZEYNİ | KÜÇÜKASLAN | 77,5000 | ASİL | 1.8.1988 |
46 | YUSUF | BAHTİYAR | 75,8333 | ASİL | 12.12.1994 |
47 | ŞEFİK | KAHRAMAN | 75,8333 | ASİL | 22.4.1993 |
48 | İSMAİL | İLERİ | 75,8333 | ASİL | 1.1.1991 |
49 | MAŞUK | ARAS | 75,8333 | ASİL | 1.1.1990 |
50 | MESUD | AKTÜRK | 75,8333 | ASİL | 23.11.1988 |
51 | VEYSEL | AKSOY | 75,8333 | ASİL | 21.11.1988 |
52 | ABDULAZİZ | ALTUNKAYA | 75,0000 | ASİL | 1.1.1992 |
53 | M.MASUM | BULUN | 75,0000 | ASİL | 18.3.1991 |
54 | DENİZ | SEL | 75,0000 | ASİL | 20.2.1990 |
55 | VEYSİ | ASLAN | 75,0000 | ASİL | 20.12.1989 |
56 | HAMDULLAH | ACAR | 75,0000 | ASİL | 18.10.1989 |
57 | MEHMET ALİ | KAHRAMAN | 75,0000 | ASİL | 1.5.1988 |
58 | AHMET | AYGÜN | 75,0000 | ASİL | 1.10.1987 |
59 | MAHMUT | BÜYÜKKAYA | 75,0000 | ASİL | 20.9.1987 |
60 | ÖMER | TOPRAK | 75,0000 | ASİL | 12.8.1987 |
61 | İBRAHİM | AKTÜRK | 74,1667 | ASİL | 9.9.1988 |
62 | ADİL | AKYÜZ | 74,1667 | ASİL | 1.2.1988 |
63 | VEYSİ | GÖKSU | 74,1667 | ASİL | 12.4.1986 |
64 | A.VAHAP | ACAR | 73,3333 | ASİL | 10.6.1994 |
65 | FATİH | SAĞLAM | 73,3333 | ASİL | 31.12.1993 |
66 | FATİH | UĞUREL | 73,3333 | ASİL | 15.3.1993 |
67 | YUSUF | ÇELİK | 73,3333 | ASİL | 1.3.1992 |
68 | HÜSEYİN | DEMİREL | 73,3333 | ASİL | 24.8.1989 |
69 | ADEM | DÜZ | 73,3333 | ASİL | 1.1.1987 |
70 | MEHM | DOĞAN | 73,3333 | ASİL | 26.10.1986 |
71 | FATİH | DAĞDELEN | 72,5000 | ASİL | 5.5.1987 |
72 | MEH ET | ŞAHİN | 72,5000 | ASİL | 21.4.1987 |
73 | ŞEYHMUS | DÜZ | 71,6667 | ASİL | 1.6.1992 |
74 | TEVFİK | KAYA | 71,6667 | ASİL | 1.3.1992 |
75 | HALİL | DEMİR | 71,6667 | ASİL | 1.1.1990 |
76 | M.FATİH | ATASOY | 70,8333 | ASİL | 7.4.1993 |
77 | YUSUF | AKDOĞAN | 70,8333 | ASİL | 9.2.1991 |
78 | SÜLEYMAN | MENGİ | 70,8333 | ASİL | 2.1.1991 |
79 | YUSUF | ERTAŞ | 70,8333 | ASİL | 22.2.1990 |
80 | VEYSİ | ALTUNDAL | 70,8333 | ASİL | 12.6.1989 |
81 | MAZLUM | ÇİFTÇİ | 70,0000 | ASİL | 20.7.1991 |
82 | VEYSİ | CENGİZ | 70,0000 | ASİL | 10.3.1991 |
83 | EMRULLAH | AĞIRMAN | 70,0000 | ASİL | 28.8.1989 |
84 | SÜLEYMAN | KAYA | 70,0000 | 1. YEDEK | 13.6.1986 |
85 | CEMİL | ÖNEL | 69,1667 | 2. YEDEK | 16.4.1993 |
86 | AHMET | DOĞAN | 69,1667 | 3. YEDEK | 11.5.1992 |
87 | UĞUR | AKAY | 69,1667 | 4. YEDEK | 1.9.1990 |
88 | ABDULVAHİT | AVRAN | 69,1667 | 5. YEDEK | 25.10.1989 |
89 | MUHAMMET | TAŞPINAR | 69,1667 | 6. YEDEK | 17.5.1989 |
90 | ERCAN | ERCÜMENT | 69,1667 | 7. YEDEK | 1.1.1989 |
91 | VEYSEL | DÜZEN | 69,1667 | 8. YEDEK | 1.7.1987 |
92 | MEHMET | ARI | 69,1667 | 9. YEDEK | 26.4.1987 |
93 | MEHMET | DAĞDELEN | 68,3333 | 10. YEDEK | 26.4.1994 |
94 | BİLAL | AKBULUT | 68,3333 | 11. YEDEK | 6.5.1990 |
95 | MEVLÜT | AKKURT | 68,3333 | 12. YEDEK | 15.2.1989 |
96 | M.TEVFİK | AKÇAY | 68,3333 | 13. YEDEK | 1.1.1988 |
97 | MUHAMMET | BİLKAY | 67,5000 | 14. YEDEK | 11.3.1994 |
98 | ÜMRULLAH | AKAN | 67,5000 | 15. YEDEK | 20.4.1993 |
99 | MUHAMMED | SÜMER | 67,5000 | 16. YEDEK | 28.9.1992 |
100 | M.DİYAP | YAMAN | 67,5000 | 17. YEDEK | 2.2.1991 |
101 | ÖMER | CEYLAN | 67,5000 | 18. YEDEK | 1.2.1987 |
102 | EMRULLAH | ÇAM | 67,5000 | 19. YEDEK | 11.9.1985 |
103 | FURKAN | AKKURT | 66,6667 | 20. YEDEK | 18.2.1994 |
9367,77%3,72
34,47% 0,05
36,42% 0,21
2956,00% 0,72
4956,37% 0,55