Milli Piyango Genel Müdürlüğü?nün Ankara?daki binasında başlayan çekiliş sonucu, Milli Piyango`nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 70 milyon liranın hangi şanslı numaraya çıktığı açıklandı.
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı.
70 milyon TL'nin tam bilete isabet etmesiyle birlikte yıllar sonra Milli Piyango çekilişlerinde bir ilk yaşandı. Öte yandan 70 milyon TL'lik devasa ikramiye şimdiye kadar Türkiye'de verilmiş en büyük ikramiyeler arasına adını yazdırdı.
7 MİLYON İKRAMİYE
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 7 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye "9915188" numaralı bilete isabet etti. İkramiyenin isabet ettiği iller; Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem olarak belirlendi ve çeyrek bilete isabet etti.
1 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1’er milyon liranın sahibi oldu.
100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0103560 0133578 0191598 0670313 0924716 0947679
1031575 1120429 1131242 1221601 1232342 1522796
1962365 2242485 2395575 2712944 3693186 4912810
5726108 5841416 6112732 6223577 6231814 6553565
7408276 8053948 8527137 8838637 9920808 9932306
10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0064351 0227300 0275026 0288843 0311785 0405960
0418959 0623640 0721332 0775428 0834419 0900714
1021024 1089984 1162214 1239018 1391631 1414149
1570815 1742752 1877083 1879952 1909816 2009124
2091315 2111451 2137831 2328360 2331038 2468556
2812546 3370692 3390879 3505819 3532471 3534207
3612675 3854045 3921507 4010699 4104575 4130012
4167002 4255554 4332479 4564984 4895655 5018248
5294592 5310270 5458699 5474455 5562983 5592621
5629165 5630524 5634563 5717956 5722664 5723211
5801547 5837803 5954746 5960725 6110740 6131726
6153438 6165630 6348375 6470203 6644224 6670250
6702120 6710678 6943751 6961375 7042930 7224993
7307807 7443529 7472714 7605212 7750400 8021512
8033117 8181550 8326641 8508943 8586125 8653551
8826172 9055377 9116053 9211357 9411138 9741612
9782126 9813310 9885420 9931794
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
0025507 0067055 0180365 0213989 0366671 0456023
0530798 0571785 0636411 0653976 0671539 0785120
0807580 0808959 0819488 0828779 0832464 0873912
0882263 0914191 0941438 0985266 1184533 1200814
1218755 1280694 1326597 1329132 1358547 1477955
1486111 1516171 1564530 1680393 1743897 1918336
1922130 1980899 2014498 2016470 2065261 2119714
2122241 2213343 2243040 2255591 2265937 2291649
2299726 2322191 2344288 2364695 2400859 2404025
2472219 2510040 2513455 2532197 2636554 2676675
2782621 2883286 2883694 2937694 2980680 2985514
3065605 3113128 3231026 3247628 3366072 3403805
3414866 3473620 3490942 3578954 3623629 3646728
3692123 3714602 3819554 3865464 3884731 3953742
4012346 4113201 4146873 4264517 4325610 4332352
4337350 4456170 4545492 4608984 4640599 4649320
4667213 4713335 4716272 4877367 4889328 4921767
4939078 4940793 4973845 5010235 5011057 5109970
5130370 5135668 5149011 5221868 5400353 5440023
5513085 5564393 5622063 5708752 5726900 5802796
5821655 5923323 5997409 6010468 6071719 6078090
6101150 6113849 6134239 6257787 6297840 6302816
6310117 6391275 6427314 6431862 6509926 6574115
6582514 6649308 6745484 6766694 6840976 6844857
6977354 6978591 7010023 7069429 7096917 7098509
7155318 7157965 7192920 7194814 7201030 7226164
7264469 7272719 7364898 7376245 7437938 7500066
7528462 7600784 7629206 7656671 7762615 7765588
7768621 7828269 7834690 7919122 7962177 8139926
8333615 8360173 8381584 8500395 8527892 8532274
8668803 8765241 8797209 8894432 8953591 8982123
8996565 9003778 9055337 9078081 9240785 9269994
9295782 9308788 9459352 9798483 9825249 9919808
9947532 9961621
Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
010720 043315 050673 052473 069480 069977
072615 095271 114566 126799 127341 150356
180634 206867 227844 243096 251467 285256
286672 316420 321310 333360 351070 355400
356054 361080 363914 379585 429153 432187
484142 484331 566545 571724 579692 602089
658374 678511 709714 727629 739043 755807
802880 822703 898439 924500 929000 963454
965174 975966
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01726 01857 01962 03003 03121 04697
05836 06080 08849 09630 10287 10993
11380 11479 16140 20245 22126 23981
25212 25490 26487 27286 27693 28343
31123 32217 33091 33222 34253 35289
36904 38065 39797 43222 43339 43635
44769 45920 46984 47046 48707 49082
51548 51716 52079 54235 54690 56533
58104 58944 59390 60003 60020 60022
61503 61762 62359 63027 63172 64287
64368 65109 66147 69606 70921 71953
72244 72498 73021 74035 74052 74240
76664 76729 76885 77586 77996 77999
78896 80139 80547 81241 82341 83508
84612 85452 86223 86515 86632 87299
87324 88558 91807 92243 92646 93695
94042 98306 98604 99436
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
0170 0294 0883 0994 1341 1396
1504 1526 2160 2180 2698 2881
3502 3669 3724 4479 4888 5156
5165 5591 5597 5836 5999 6324
6427 6434 6480 6664 6733 7019
7122 7220 7229 7422 7619 7791
7941 8330 9103 9689
Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
054 092 137 139 155 187
191 228 296 325 372 386
424 479 693 699 770 798
805 954
Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar
17 27 43 44 72 77 99
Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar
4 9
70000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
0615536 1615536 2615536 3615536 4615536 5615536
6615536 7015536 7115536 7215536 7315536 7415536
7515536 7605536 7610536 7611536 7612536 7613536
7614536 7615036 7615136 7615236 7615336 7615436
7615506 7615516 7615526 7615530 7615531 7615532
7615533 7615534 7615535 7615537 7615538 7615539
7615546 7615556 7615566 7615576 7615586 7615596
7615636 7615736 7615836 7615936 7616536 7617536
7618536 7619536 7625536 7635536 7645536 7655536
7665536 7675536 7685536 7695536 7715536 7815536
7915536 8615536 9615536
AMORTİ
Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye de talihlerini buldu. Çekilişte amorti rakamları ise 4ve 9 olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ
http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php
ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA