Mardin ili Nusaybin ilçe Kaymakamlığı Bekçi Alılmı Yaızlı sınav sonuçları açıklandı
Mardin ili Nusaybin ilçe Kaymakamlığı Bekçi Alılmı Yaızlı sınav sonuçları açıklandı
NUSAYBİN İLÇESİ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ YAZILI SINAV SONUÇLARI | ||||||
DERECE | ADAY NO | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | SINAV PUANI | SINAV SONUCU |
1 | 64 | 2322 | BİLAL GÜMÜŞ | 17.8.1988 | 68 | ASİL |
2 | 67 | 2318 | METİN GÜMÜŞ | 17.10.1992 | 66 | ASİL |
3 | 101 | 6291 | TARIK ASLAN | 3.3.1988 | 64 | ASİL |
4 | 68 | 3123 | YAHYA GÜMÜŞ | 4.1.1988 | 62 | ASİL |
5 | 27 | 3347 | MEHMET ALİ ATALAN | 22.7.1994 | 58 | ASİL |
6 | 26 | 5100 | SAİD ALTUNKAYNAK | 19.3.1987 | 58 | ASİL |
7 | 28 | 5758 | FIRAT ABDÜLKERİM SEZİŞLİ | 12.4.1990 | 56 | ASİL |
8 | 102 | 5243 | ABDULHALIK AKDOGAN | 22.5.1992 | 52 | ASİL |
9 | 34 | 3483 | BAYRAM ÖZDEMİR | 24.7.1988 | 50 | ASİL |
10 | 87 | 2988 | ŞÜKRÜ KESKİN | 1.1.1993 | 46 | ASİL |
11 | 94 | 2314 | BİLAL GÜMÜŞ | 1.1.1991 | 44 | ASİL |
12 | 50 | 5099 | MİRZA ALTUNKAYNAK | 11.4.1991 | 44 | ASİL |
13 | 85 | 3599 | ABDÜLKADİR ER | 29.11.1987 | 44 | ASİL |
14 | 97 | 2318 | LOKMAN GÜMÜŞ | 14.1.1992 | 42 | ASİL |
15 | 22 | 2632 | ÇETİN DENİZ | 1.1.1991 | 42 | ASİL |
16 | 29 | 4083 | HURŞİT KORKUT | 20.9.1993 | 40 | ASİL |
17 | 44 | 2372 | ÜMİT AKALP | 20.9.1992 | 38 | ASİL |
18 | 96 | 4760 | HASAN YILMAZ | 19.3.1990 | 38 | ASİL |
19 | 41 | 2972 | KURTULUŞ SEFERSEFEROĞLU | 18.2.1989 | 36 | ASİL |
20 | 40 | 2375 | FARUK AKALP | 18.5.1992 | 34 | ASİL |
21 | 45 | 2375 | GÖKHAN AKALP | 17.2.1990 | 30 | ASİL |
22 | 82 | 3470 | MEHMET EMİN ÖZDEMİR | 15.7.1991 | 22 | ASİL |
23 | 20 | 3104 | BİLEN AYDIN | 5.11.1986 | 0 | GİRMEDİ |
9549,89%1,94
34,47% -0,02
36,21% 0,61
2956,62% -1,61
5031,94% 0,00