Ömerli Kaymakamlığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü sınav sonuçları olup; BAŞARILI olan adaylar yazlı sınav giriş belgelerini İlçe Emniyet Amirliğinden alarak 11.05.2016 tarihinde yazılı sınava katılacaklardır.
S.NO ADI SOYADI TC. KİMLİK NO SÖZLÜ SINAV PUANI BAŞARI DURUMU
1 UĞUR ÖZDEMİR 1156 46 BAŞARISIZ
2 MEHMET GÜMÜŞ 7804 77 BAŞARILI
3 MEHMET SALİH AZRAK 6504 79 BAŞARILI
4 ŞEYHMUS ACAR 0100 74 BAŞARILI
5 ÜNAL AKGÜNDÜZ 9032 48 BAŞARISIZ
6 UĞUR ALTUNDAĞ 3802 78 BAŞARILI
7 MEHMET ZEKİ UZUNKAYA 7902 79 BAŞARILI
8 HALİT ALTUNDAĞ 2440 80 BAŞARILI
9 ERDAL EROL 4698 75 BAŞARILI
10 HASAN AKGÜL 9350 47 BAŞARISIZ
11 İSA YILMAZ 9472 79 BAŞARILI
12 ÖMER GÜNEŞ 4456 50 BAŞARISIZ
13 MEHMET TEKİN 9780 89 BAŞARILI
14 MURAT SÜRER 5082 43 BAŞARISIZ
15 ŞEYHMUS FİDAN 7312 77 BAŞARILI
16 NURETTİN AKGÜL 6810 46 BAŞARISIZ
17 RAMAZAN YÜREK 3832 81 BAŞARILI
18 HIDIR OĞUZ 2684 77 BAŞARILI
19 İSHAK GÜNEŞ 3186 41 BAŞARISIZ
20 ZÜBEYİR DEMİR 9168 76 BAŞARILI
21 MEHMET ÖZTÜRK 4260 39 BAŞARISIZ
22 MEHMET ALİ ARSLAN 5438 37 BAŞARISIZ
23 MURAT ARSLAN 9668 38 BAŞARISIZ
24 BARİ GÜNEŞ 3400 76 BAŞARILI
25 İDRİS ESER 6970 KATILMADI BAŞARISIZ
26 CÜNEYT AĞIRMAN 0832 39 BAŞARISIZ
27 MEHMET ALİ ÖZGÜLTEKİN 6424 40 BAŞARISIZ
28 HASAN YILMAZ 6460 81 BAŞARILI
29 MEHMET SAMED ARSLAN 3638 77 BAŞARILI
30 MUSTAFA BİLGİÇ 3464 43 BAŞARISIZ
31 RAMAZAN GÜNEŞ 0038 75 BAŞARILI
32 ZİYA SARIGÜL 6896 36 BAŞARISIZ
33 HALİT SESEK 4310 35 BAŞARISIZ
34 HALİL YAVUZ 0356 37 BAŞARISIZ
35 AHMET YAVUZ 0292 78 BAŞARILI
36 AHMET OĞUZ 9926 40 BAŞARISIZ
37 ERCAN ARSLAN 5314 49 BAŞARISIZ
38 YAKUP ARASİN 3000 76 BAŞARILI
39 MEHMET FADIL DAYAN 6616 KATILMADI BAŞARISIZ
40 SEDAT BULUT 1484 35 BAŞARISIZ
41 MEHMET AZBOY 8934 37 BAŞARISIZ
42 MUSTAFA AZBOY 8424 43 BAŞARISIZ
43 ALİ ARSLAN 6954 76 BAŞARILI
44 ADNAN ARSLAN 3314 77 BAŞARILI
45 MEHMET MAHSUM YALÇİN 4184 KATILMADI BAŞARISIZ
46 MUSTAFA BİLEN 7738 41 BAŞARISIZ
47 İBRAHİM FİDAN 4240 39 BAŞARISIZ
48 BİLAL ÇELİK 4288 42 BAŞARISIZ
49 İZZETTİN ALTUNDAĞ 6288 76 BAŞARILI
50 MEHMET ALİ ARSLAN 1544 78 BAŞARILI
51 MEHMET SELİM ARSLAN 2892 40 BAŞARISIZ
52 ZEKİ ALTUNDAĞ 5104 39 BAŞARISIZ
53 AHMET ARSLAN 5806 38 BAŞARISIZ
54 AHMET ALTUNDAĞ 2896 37 BAŞARISIZ
55 ORHAN GÜNEŞ 3112 78 BAŞARILI
56 RAMAZAN KARADAŞ 0746 45 BAŞARISIZ
57 MEHMET NUR OK 7874 78 BAŞARILI
58 MEHMET HALİT OK 7700 78 BAŞARILI
59 HASAN KIRMIZIGÜL 6720 40 BAŞARISIZ
60 SÜLEYMAN KAYA 4298 84 BAŞARILI
61 MEHMET BEŞİR ÇİFTÇİ 1740 39 BAŞARISIZ
62 HASAN YAVUZ 7350 77 BAŞARILI
63 MURAT AKYOL 2294 47 BAŞARISIZ
64 HÜSEYİN KARATAY 4936 KATILMADI BAŞARISIZ
65 MECİT CEYLAN 4030 75 BAŞARILI
66 MEHMET ÖZDEMİR 8568 30 BAŞARISIZ
67 HALİL ACAR 6986 38 BAŞARISIZ
68 HÜSEYİN ÖZDEMİR 7602 83 BAŞARILI
69 MURAT KOLCU 0464 45 BAŞARISIZ
70 ALİ KARATAY 6242 KATILMADI BAŞARISIZ
71 MEHMET ÖZER 0630 75 BAŞARILI
72 ABDULSELAM EKİN 0104 KATILMADI BAŞARISIZ
73 MURAT AKDOĞAN 1284 77 BAŞARILI
74 ÖMER GÜMÜŞ 9718 73 BAŞARILI
75 AZİZ GÜMÜŞ 9140 39 BAŞARISIZ
76 ALAATTİN KANAT 0604 40 BAŞARISIZ
77 MURAT ALGAN 4368 78 BAŞARILI
78 HASAN AKYOL 2470 KATILMADI BAŞARISIZ
79 AHMET POYRAZ 5980 KATILMADI BAŞARISIZ
80 MEHMET ÇELİK 2754 74 BAŞARILI
81 MEHMET FİDAN 1194 74 BAŞARILI
82 MEHMET EFETÜRK 2264 75 BAŞARILI
83 HASAN KAYMAZ 5980 38 BAŞARISIZ
84 MEHMET ARİF GÜNEŞ 2458 KATILMADI BAŞARISIZ
85 MEHMET SIRAÇ GÜNEŞ 9870 77 BAŞARILI
86 VEYSİ ÇELİK 2462 47 BAŞARISIZ
87 MUSTAFA DEMİR 8630 KATILMADI BAŞARISIZ
88 RAMAZAN AZBOY 9662 KATILMADI BAŞARISIZ
89 RIDVAN ER 4676 42 BAŞARISIZ
90 MUSTAFA TEMİZ 6938 36 BAŞARISIZ
91 HIDIR KAVAK 2692 77 BAŞARILI
92 İBRAHİM EFETÜRK 6304 75 BAŞARILI
93 ABDULGAFUR KARAGÖZ 6974 42 BAŞARISIZ
94 İSMAİL EŞ 6252 38 BAŞARISIZ
95 ALİ AKGÜL 6838 72 BAŞARILI
96 İZZETTİN ÜLKER 9680 53 BAŞARISIZ
97 SERHAT ARSLAN 6370 45 BAŞARISIZ
98 ABDULKADİR ERTEKİN 1568 40 BAŞARISIZ
99 MURAT OĞUZ 2268 43 BAŞARISIZ
100 AHMET ARSLAN 6990 47 BAŞARISIZ
101 NEBİL YILDIRIM 4740 40 BAŞARISIZ
102 YAVUZ YILMAZ 9982 41 BAŞARISIZ
103 İBRAHİM BİTİM 9224 39 BAŞARISIZ
104 ALAETTİN SİNCAR 3298 72 BAŞARILI
105 İZZETTİN AKINKAN 8500 73 BAŞARILI
106 HASAN TAŞ 6426 42 BAŞARISIZ
107 RAMAZAN İRMAK 2712 74 BAŞARILI
108 UMUT SÜRER 6900 75 BAŞARILI
109 İBRAHİM GÜNAY 8844 45 BAŞARISIZ
110 İSA ALTUNDAĞ 0910 42 BAŞARISIZ
111 YAĞMUR AY 5250 56 BAŞARISIZ
112 HÜSEYİN DEMİRKIRAN 3754 45 BAŞARISIZ
113 İLMİDDİN EMEN 4504 72 BAŞARILI
114 ŞEYHMUS YILMAZ 9818 44 BAŞARISIZ
115 MEHMET ÖZGÜN 8690 KATILMADI BAŞARISIZ
116 MUNE DAĞ 5696 49 BAŞARISIZ
117 MEHMET ÜREN 6390 72 BAŞARILI
118 İZZETTİN DEMİR 0292 38 BAŞARISIZ
119 CAHİDE KAYA 7028 41 BAŞARISIZ
120 ŞEYHMUS İPEK 0440 43 BAŞARISIZ
121 OSMAN ALTUNDAĞ 4348 75 BAŞARILI
122 MURAT KANAT 5378 32 BAŞARISIZ
123 ZEYNEP İLHAN 7648 KATILMADI BAŞARISIZ
124 ABDULLAH ÖZTÜRK 9750 42 BAŞARISIZ
125 HASAN ŞAVLİ 9436 44 BAŞARISIZ
126 HASAN ÇELİK 2170 74 BAŞARILI
127 ZEYNEP ALTUNDAĞ 9042 48 BAŞARISIZ
128 MUSTAFA İLHAN 9752 78 BAŞARILI
129 İZZETTİN DENLİ 4048 44 BAŞARISIZ
130 MECİT GÜNEŞ 0444 59 BAŞARISIZ
131 YUSUF AKDOĞAN 7666 41 BAŞARISIZ
132 YASEMİN TOPRAK 5620 48 BAŞARISIZ
133 MEHMET HALİL YÜKSEK 5204 49 BAŞARISIZ
134 MESUT AKGÜNDÜZ 8750 81 BAŞARILI
135 İBRAHİM ERTEKİN 0830 43 BAŞARISIZ
136 ŞEZA HASAN 1958 41 BAŞARISIZ
137 NİZAM ERTEKİN 1514 40 BAŞARISIZ
138 HAKAN ÖZDEMİR 1958 75 BAŞARILI
139 ÖMER ARSLAN 4418 96 BAŞARILI
140 İSMAİL TİRİL 9008 48 BAŞARISIZ
141 MESUT ARIKAN 6954 72 BAŞARILI