Mardin ili Ömerli ilçe Kaymakamlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı.
Mardin ili Ömerli ilçe Kaymakamlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı.
Ömerli Kaymakamlığı bekçilik yazılı sınavını kazananlar listesi | ||||
S.N. | ADI SOYADI | D.TARİHİ | TOPLAM. NET | SIRALAMA |
1 | ÖMER ARSLAN | 2.2.1988 | 91 | ASIL 1 |
2 | MESUT AKGÜNDÜZ | 1.2.1991 | 80 | ASIL 2 |
3 | SÜLEYMAN KAYA | 8.10.1989 | 80 | ASIL 3 |
4 | MURAT AKDOĞAN | 13.7.1993 | 78 | ASIL 4 |
5 | MECİT CEYLAN | 1.1.1988 | 77 | ASIL 5 |
6 | RAMAZAN İRMAK | 1.1.1994 | 76 | ASIL 6 |
7 | ORHAN GÜNEŞ | 17.12.1992 | 75 | ASIL 7 |
8 | RAMAZAN YÜREK | 2.3.1994 | 73 | ASIL 8 |
9 | MEHMET TEKİN | 15.5.1990 | 73 | ASIL 9 |
10 | HIDIR KAVAK | 7.7.1987 | 72 | ASIL 10 |
11 | ADNAN ARSLAN | 1.9.1986 | 72 | ASIL 11 |
12 | UĞUR ALTUNDAĞ | 27.6.1989 | 69 | ASIL 12 |
13 | HALİT ALTUNDAĞ | 16.4.1992 | 68 | ASIL 13 |
14 | HÜSEYİN ÖZDEMİR | 19.4.1990 | 67 | ASIL 14 |
15 | HAKAN ÖZDEMİR | 22.8.1994 | 66 | ASIL 15 |
16 | MUSTAFA İLHAN | 17.5.1994 | 66 | ASIL 16 |
17 | RAMAZAN GÜNEŞ | 13.1.1994 | 66 | ASIL 17 |
18 | MEHMET SAMET ARSLAN | 21.2.1989 | 66 | ASIL 18 |
19 | MEHMET SIRAÇ GÜNEŞ | 25.8.1986 | 65 | ASIL 19 |
20 | MEHMET SALİH AZRAK | 8.8.1988 | 64 | ASIL 20 |
21 | MEMET ALİ ARSLAN | 6.2.1990 | 63 | YEDEK 1 |
22 | MEHMET FİDAN | 14.12.1988 | 63 | YEDEK 2 |
23 | İZZETTİN ALTUNDAĞ | 25.6.1993 | 62 | YEDEK 3 |
24 | MURAT ALGAN | 1.1.1988 | 62 | YEDEK 4 |
25 | AHMET YAVUZ | 26.7.1986 | 62 | YEDEK 5 |
26 | HASAN YAVUZ | 1.11.1994 | 59 | YEDEK 6 |
27 | ÖMER GÜMÜŞ | 1.10.1993 | 59 | YEDEK 7 |
28 | MEHMET ÖZER | 11.12.1989 | 58 | YEDEK 8 |
29 | ALİ ARSLAN | 25.4.1994 | 56 | YEDEK 9 |
30 | MEHMET NUR OK | 20.9.1990 | 55 | YEDEK 10 |
31 | MEHMET ÇELİK | 3.1.1994 | 53 | YEDEK 11 |
32 | MESUT ARIKAN | 1.7.1990 | 53 | YEDEK 12 |
33 | HASAN YILMAZ | 19.3.1990 | 53 | YEDEK 13 |
34 | HIDIR OĞUZ | 5.5.1993 | 52 | YEDEK 14 |
35 | ZÜBEYİR DEMİR | 31.8.1987 | 49 | YEDEK 15 |
36 | YAKUP ARASİN | 3.8.1992 | 48 | YEDEK 16 |
37 | İSA YILMAZ | 20.12.1987 | 48 | YEDEK 17 |
38 | MEHMET EFETÜRK | 10.12.1987 | 48 | YEDEK 18 |
39 | UMUT SÜRER | 12.11.1992 | 47 | YEDEK 19 |
40 | İBRAHİM EFETÜRK | 3.2.1988 | 47 | YEDEK 20 |
41 | OSMAN ALTUNDAĞ | 26.5.1994 | 45 | BAŞARISIZ |
42 | MEHMET ZEKİ UZUNKAYA | 3.10.1990 | 45 | BAŞARISIZ |
43 | BARİ GÜNEŞ | 1.5.1990 | 45 | BAŞARISIZ |
44 | ERDAL EROL | 29.2.1988 | 45 | BAŞARISIZ |
45 | HASAN ÇELİK | 1.1.1990 | 43 | BAŞARISIZ |
46 | İZZETTİN AKINKAN | 4.11.1990 | 40 | BAŞARISIZ |
47 | ALAETTİN SİNCAR | 15.8.1990 | 40 | BAŞARISIZ |
48 | MEHMET GÜMÜŞ | 4.11.1989 | 40 | BAŞARISIZ |
49 | ŞEYHMUS ACAR | 3.4.1994 | 39 | BAŞARISIZ |
50 | İLMEDDİN EMEN | 25.10.1993 | 39 | BAŞARISIZ |
51 | M.HALİT OK | 4.9.1988 | 37 | BAŞARISIZ |
52 | MEHMET ÜREN | 1.1.1987 | 32 | BAŞARISIZ |
53 | ALİ AKGÜL | 10.8.1991 | 29 | BAŞARISIZ |
54 | ŞEYHMUS FİDAN | 1.1.1987 | 29 | BAŞARISIZ |
9367,77%3,72
34,47% 0,05
36,42% 0,21
2956,00% 0,72
4956,37% 0,55