Mardin ili Savur ilçe Kaymakamlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı.
Mardin ili Savur ilçe Kaymakamlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı.
SAVUR KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARI | |||
S.NO | ADI-SOYADI | PUAN | BAŞARI DURUMU |
1 | Serhat GÜL | 98 | ASİL |
2 | Ömer Faruk ULAŞ | 84 | ASİL |
3 | Yavuz ADAL | 78 | ASİL |
4 | Ali ALTUN | 74 | ASİL |
5 | Mehmet Sait KARADAĞ | 72 | ASİL |
6 | Metin ÇELİK | 72 | ASİL |
7 | Hasan KABAK | 70 | ASİL |
8 | Cemil SEVİM | 70 | ASİL |
9 | Orhan BÖYÜK | 70 | ASİL |
10 | Murat KALE | 70 | ASİL |
11 | Özgür AKAR | 68 | ASİL |
12 | Mecit DEĞİRMENCİOĞLU | 68 | ASİL |
13 | Mehmet Hüseyin KARAKAYA | 68 | ASİL |
14 | Tuncay MALO | 68 | ASİL |
15 | Mehmet Ali SİNCAR | 68 | ASİL |
16 | Ömer Onur ÇELİK | 66 | ASİL |
17 | Serhat KAYA | 66 | ASİL |
18 | Murat BASINÇ | 66 | ASİL |
19 | Abdurrahman KAYMAZ | 64 | ASİL |
20 | Çetin KAVAK | 64 | ASİL |
21 | Seyfettin OĞUZ | 62 | ASİL |
22 | Mehmet Ali CEVİZİÇİ | 62 | ASİL |
23 | Mustafa SİNCAR | 62 | ASİL |
24 | Hasan ÖZER | 60 | ASİL |
25 | Ahmet KAYNAK | 60 | ASİL |
26 | Ergün BALCI | 60 | ASİL |
27 | Süleyman KARADAĞ | 58 | ASİL |
28 | Necmi ULAŞ | 58 | ASİL |
29 | Recep ÇİÇEK | 58 | ASİL |
30 | Ahmet BOSTANCI | 58 | ASİL |
31 | Abit GARAN | 58 | YEDEK |
32 | Okan BAL | 56 | YEDEK |
33 | Muhammet Bahri DOĞRUYOL | 56 | YEDEK |
34 | Bayram YAĞDIRAN | 54 | YEDEK |
35 | Orhan TEPEBAŞI | 54 | YEDEK |
36 | Süleyman DURMUŞ | 54 | YEDEK |
37 | Mehmet ÖNCEL | 54 | YEDEK |
38 | Çağlar CEYLAN | 52 | YEDEK |
39 | Yusuf BULUT | 52 | YEDEK |
40 | Rıdvan ERKEK | 52 | YEDEK |
41 | Mustafa ÖZEL | 52 | YEDEK |
42 | Mehmet POYRAZ | 52 | YEDEK |
43 | Oktay KARAGÖZ | 52 | YEDEK |
44 | Atilla ATAY | 52 | YEDEK |
45 | İsmail EVCİ | 50 | YEDEK |
46 | Fatih BUDAK | 50 | YEDEK |
47 | Ramazan BAYSAL | 50 | YEDEK |
48 | Rıdvan SALMAN | 48 | YEDEK |
49 | İbrahim TURAN | 46 | YEDEK |
50 | Orhan ARAZ | 46 | YEDEK |
51 | Ata CEYLAN | 42 | YEDEK |
52 | Beşir BAYDAĞ | 42 | YEDEK |
53 | Hamdin DAĞ | 40 | YEDEK |
54 | Hıdır BALCI | 40 | YEDEK |
55 | Emrullah AKAR | 40 | YEDEK |
56 | Soner ARAT | 40 | YEDEK |
57 | Yasin GÜNEŞ | 38 | YEDEK |
58 | Alaattin GENÇ | 38 | YEDEK |
59 | Zeki SAYIN | 36 | YEDEK |
60 | Mehmet KAYA | 34 | YEDEK |
61 | Hasan ÇELİK | 28 | YEDEK |
62 | Mehmet Nurullah HACIMAHMUTOĞLU | KATILMADI |
9489,83%1,30
34,54% 0,20
36,07% -0,43
2990,02% 0,96
5006,57% 1,04