YEŞİLLİ KAYMAKAMLIĞI BEKÇİ AŞIMI YAZILI SINAVI SONUÇLARI

Mardin ili Yeşilli ilçe Kaymakamlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Mardin 11.05.2016 21:04:10 0
YEŞİLLİ  KAYMAKAMLIĞI BEKÇİ AŞIMI YAZILI SINAVI SONUÇLARI

Mardin ili Yeşilli ilçe Kaymakamlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı.

 

YEŞİLLİ KAYMAKAMLIĞI
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav Sonuçları
S.N ADI  SOYADI TC KİMLİK NO PUAN SONUÇ
1 FATİH TANIŞ 5440635…. 84 Asil 
2 BEŞİR KELEŞ 2181848…. 80 Asil 
3 RECEP ORDU 5706126…. 77 Asil 
4 MEHMET ATA ECE 3902886…. 76 Asil 
5 ÜBEYTULLAH BARMAN 4332172…. 75 Asil 
6 İZETTİN  ÖSME 2040248…. 74 Asil 
7 ABDURRAHMAN ACU 4639662…. 74 Asil 
8 MEHMET BAGAÇ 4097880…. 71 Asil 
9 HAŞİM KORKULU 2989117…. 71 Asil 
10 YUNUS ÖTER 2005749…. 70 Asil 
11 RIDVAN ÖRGE 5114246…. 70 Asil 
12 ZEYNETTİN KUDAT 3070414…. 69 Asil 
13 MUSTAFA ACU 4712559….. 69 Asil 
14 HAMZA  BARTU 4191477…. 68 Asil 
15 ABDULLAH KUDAT 3052115…. 67 Asil 
16 SULTAN BİLEN 1611563…. 64 Asil 
17 HALİL SAYHAN 3946085….. 63 Asil 
18 İSMAİL  ÖGEL 5138545…. 63 Asil 
19 ORHAN GÖZÜM 1938191….. 62 Asil 
20 ŞEMSETTİN  ORDU 5716926….. 62 Asil 
21 YUSUF ÖZDEMİR 3771795…. 62 1.Yedek
22 ABDULKADİR ELALMIŞ 3845588…. 62 2.Yedek
23 YUSUF BAYHOCA 3708793…. 62 3.Yedek
24 FARUK DEMİR 2745525…. 62 4.Yedek
25 ABDURRAHMAN DEMİR 2817222…. 61 5.Yedek
26 FATİH TAY 2265241…. 61 6.Yedek
27 YAHYA  TANIŞ 5462234…. 59 7.Yedek
28 ABDURRAHMAN İLETMİŞ 3555498….. 59 8.Yedek
29 METİN ÖRK 5095046…. 58 9.Yedek
30 SÜLEYMAN  ARTAN 4598863…. 58 10.Yedek
31 EYYÜP ATIŞ 4470767…. 58 11.Yedek
32 MEHMET EMİN KUDAT 3047915…. 57 12.Yedek
33 CAN BARTU 4186077…. 57 13.Yedek
34 SULTAN BEYTAROĞLU 2660328…. 56 14.Yedek
35 MUVAFFAK KALAY 1229075…. 56 15.Yedek
36 İZZEDDİN ÇAKAN 1455568…. 56 16.Yedek
37 MUHAMMED HALİT BAT 4672661…. 55 17.Yedek
38 MEHMET ALİ  DEMİR 2692127…. 55 18.Yedek
39 FATİH KURŞAT 4279974…. 55 19.Yedek
40 KADRİ SAMSA 4108379…. 54 20.Yedek
41 MESUT BAT 4678060…. 53 Kazanamadı
42 ALİ ATIŞ 4446468…. 53 Kazanamadı
43 AHMET  KUDAT 3054214…. 52 Kazanamadı
44 MURAT KETTE 1055381…. 52 Kazanamadı
45 ŞEYHMUS ÖRGE 5118746…. 50 Kazanamadı
46 CEMALETTİN ÖDEN 5214742…. 50 Kazanamadı
47 AHMET  İLİŞ 1371871…. 50 Kazanamadı
48 HAMZA BAGAÇ 4054681…. 49 Kazanamadı
49 HAYRETTİN TAZ 5318539…. 48 Kazanamadı
50 AMAADDİN BAGAÇ 4061581…. 48 Kazanamadı
51 MEHMET EMİN SAĞLAM 1094984…. 48 Kazanamadı
52 ÜMRAN BAYHOCA 3808089…. 47 Kazanamadı
53 CENGİZ  SENÜK 2561331…. 46 Kazanamadı
54 ABDULLAH TANRIVERDİ 5418436…. 45 Kazanamadı
55 YUSUF ÇEKİN 3962884….. 45 Kazanamadı
56 HAŞİM BAGAÇ 4051981…. 45 Kazanamadı
57 UĞUR BAT 4687660…. 42 Kazanamadı
58 ÜMRAN KÜRŞAT 4306973…. 41 Kazanamadı
59 ALİ KETTE 1054481…. 39 Kazanamadı
60 MURTAZA BAT 4685260…. 39 Kazanamadı
61 HALİL BALTA 1529665…. 36 Kazanamadı
62 MUSTAFA BAGAÇ 4081080…. 33 Kazanamadı
63 RAMAZAN ÖGE 5157444…. 32 Kazanamadı
64 BURHAN ÖRGE 5105546…. 30 Kazanamadı
65 HALİL ÖZKAN 3179910…. 25 Kazanamadı
66 SERDAR BALTA 1528465…. 24 Kazanamadı
           
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 27. maddesine ''yazılı sınav sonunda yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması halinde yaşça küçük olana öncelik verileceği'' belirtildiğinden aynı puanı alan adaylardan yaşı küçük olan sıra olarak öne yazılmıştır. 
           

38.6° / 25.9°
  • BIST 100

    10668,54%-0,11
  • DOLAR

    33,00% 0,38
  • EURO

    35,32% 0,13
  • GRAM ALTIN

    2455,11% 0,14
  • Ç. ALTIN

    3987,57% 0,00